2014-09-18 10:46:17

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Preliminärt valresultat - Nordvästkretsen

Samtliga 170 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,9%
4,2%
4,9%
4,4%
32,4%
3,9%
6,1%
15,2%
0,9%
0,3%
0,4%
0,2%
2,2%
M C FP KD S V MP SD FI SPI PP SKÅ ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 80,3%
+1,6
2010: 78,6%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 8 -3 11
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 +1 10
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 5 +2 3
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden      
PP Piratpartiet      
SKÅ Skånepartiet      
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 41863 24,9% -11329 -8,3 53192 33,2%
C Centerpartiet 7018 4,2% -386 -0,5 7404 4,6%
FP Folkpartiet liberalerna 8234 4,9% -3209 -2,3 11443 7,2%
KD Kristdemokraterna 7453 4,4% -50 -0,3 7503 4,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54486 32,4% +6652 +2,5 47834 29,9%
V Vänsterpartiet 6642 3,9% +1969 +1,0 4673 2,9%
MP Miljöpartiet de gröna 10190 6,1% +375 -0,1 9815 6,1%
SD Sverigedemokraterna 25504 15,2% +10903 +6,0 14601 9,1%
FI Feministiskt initiativ 1529 0,9% +1243 +0,7 286 0,2%
SPI SPI Välfärden 512 0,3% -1199 -0,8 1711 1,1%
PP Piratpartiet 677 0,4% -171 -0,1 848 0,5%
SKÅ Skånepartiet 401 0,2% -12   413 0,3%
ÖVR Övriga partier 3649 2,2% +3356 +2,0 293 0,2%
  Giltiga röster 168158 100,0% +8142   160016 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2744 1,6% -428 -0,3 3172 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 534 0,3% +470 +0,3 64  
VDT Valdeltagande 171436 80,3% +8184 +1,6 163252 78,6%
  Antal röstberättigade 213552   +5941   207611  

Preliminär röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI PP SKÅ ÖVR BLANK OG VDT
15,5% 3,7% 2,7% 2,6% 43,9% 3,9% 3,5% 20,8% 0,5%   0,3% 0,2% 2,5% 1,9% 0,2% 75,4%
32,0% 10,4% 6,4% 5,6% 21,1% 2,6% 6,3% 10,5% 0,9%   0,4% 0,5% 3,3% 2,1% 0,2% 83,7%
25,3% 2,6% 5,2% 3,6% 32,3% 4,8% 7,1% 15,2% 1,1% 0,4% 0,4% 0,2% 2,0% 1,3% 0,4% 80,0%
32,7% 4,1% 6,6% 6,2% 26,2% 3,6% 6,4% 9,9% 1,1% 0,7% 0,5% 0,2% 1,7% 1,7% 0,3% 84,8%
18,3% 5,4% 3,0% 5,2% 36,9% 3,4% 4,0% 20,8% 0,6%   0,3% 0,4% 1,8% 2,1% 0,2% 76,2%
15,9% 4,3% 3,6% 3,4% 42,8% 3,3% 3,4% 20,1% 0,5%   0,4% 0,3% 1,9% 1,8% 0,5% 74,5%
26,3% 6,3% 4,5% 4,8% 32,8% 2,9% 5,4% 12,9% 0,8%   0,4% 0,3% 2,9% 1,9% 0,2% 83,0%
16,9% 5,9% 3,2% 10,5% 30,2% 2,5% 3,5% 23,5% 0,3% 0,6% 0,4% 0,4% 2,0% 1,8% 0,2% 78,7%
Nordvästkretsen 24,9% 4,2% 4,9% 4,4% 32,4% 3,9% 6,1% 15,2% 0,9% 0,3% 0,4% 0,2% 2,2% 1,6% 0,3% 80,3%

http://www.val.se