2014-09-17 13:55:31

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Tierp

Samtliga 13 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,1%
9,7%
2,9%
2,9%
42,6%
5,1%
4,2%
14,3%
1,9%
1,3%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 85,6%
+1,6
2010: 84,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Tierp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2008 15,1% -650 -5,5 2658 20,6%
C Centerpartiet 1292 9,7% -52 -0,7 1344 10,4%
FP Folkpartiet liberalerna 380 2,9% -208 -1,7 588 4,6%
KD Kristdemokraterna 389 2,9% -82 -0,7 471 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5665 42,6% +129 -0,3 5536 42,9%
V Vänsterpartiet 680 5,1% -10 -0,2 690 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 552 4,2% -54 -0,5 606 4,7%
SD Sverigedemokraterna 1895 14,3% +1085 +8,0 810 6,3%
FI Feministiskt initiativ 259 1,9% +225 +1,7 34 0,3%
ÖVR Övriga partier 172 1,3% +2   170 1,3%
  Giltiga röster 13292 100,0% +385   12907 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 166 1,2% -17 -0,2 183 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,1% -6   24 0,2%
VDT Valdeltagande 13476 85,6% +362 +1,6 13114 84,0%
  Antal röstberättigade 15750   +134   15616  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tierp

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
15,9% 19,0% 3,1% 2,7% 37,8% 3,8% 1,7% 12,2% 1,9% 1,8% 0,8% 0,1% 86,3%
20,3% 19,4% 2,7% 1,2% 32,2% 3,0% 2,9% 15,8% 1,0% 1,4% 1,4% 0,1% 84,1%
18,6% 15,5% 2,3% 3,1% 34,5% 3,0% 4,0% 14,7% 2,0% 2,3% 1,7%   83,5%
17,5% 13,0% 3,3% 3,9% 35,5% 4,8% 3,4% 16,2% 1,4% 1,0% 1,2% 0,1% 86,4%
9,3% 4,3% 1,9% 2,3% 55,3% 5,6% 2,5% 16,8% 1,3% 0,6% 0,8% 0,1% 81,7%
17,8% 6,3% 3,3% 1,7% 48,4% 4,4% 4,7% 11,5% 1,2% 0,7% 1,4% 0,2% 81,6%
14,3% 7,5% 3,1% 2,3% 48,5% 5,5% 3,4% 12,6% 1,3% 1,5% 1,2% 0,2% 80,4%
12,3% 7,0% 1,9% 3,5% 39,2% 7,0% 5,1% 17,9% 3,0% 3,0% 0,3% 0,3% 81,7%
17,8% 8,7% 3,9% 2,7% 44,0% 5,1% 3,3% 11,2% 1,8% 1,6% 1,1%   87,6%
20,7% 13,8% 2,6% 5,8% 26,6% 7,5% 5,4% 15,5% 2,0%   1,7% 0,3% 85,6%
11,3% 9,2% 1,7% 3,5% 47,9% 4,5% 2,8% 16,5% 1,6% 0,9% 1,2% 0,2% 83,1%
12,1% 5,4% 3,1% 3,5% 43,9% 6,4% 7,8% 12,7% 3,9% 1,2% 1,4% 0,1% 83,8%
15,3% 6,4% 5,8% 1,7% 30,2% 6,8% 11,9% 13,6% 5,4% 3,1% 2,6% 0,7%  
Tierp 15,1% 9,7% 2,9% 2,9% 42,6% 5,1% 4,2% 14,3% 1,9% 1,3% 1,2% 0,1% 85,6%

http://www.val.se