2014-09-17 15:02:22

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Trelleborg

Samtliga 29 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

23,9%
4,0%
3,9%
2,5%
32,8%
2,5%
4,3%
23,8%
1,4%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,5%
+1,4
2010: 83,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Trelleborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6472 23,9% -2450 -10,1 8922 34,1%
C Centerpartiet 1073 4,0% +36   1037 4,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1065 3,9% -456 -1,9 1521 5,8%
KD Kristdemokraterna 683 2,5% -274 -1,1 957 3,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8874 32,8% +849 +2,1 8025 30,6%
V Vänsterpartiet 670 2,5% +9   661 2,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1165 4,3% +135 +0,4 1030 3,9%
SD Sverigedemokraterna 6437 23,8% +2833 +10,0 3604 13,8%
FI Feministiskt initiativ 391 1,4% +334 +1,2 57 0,2%
ÖVR Övriga partier 248 0,9% -140 -0,6 388 1,5%
  Giltiga röster 27078 100,0% +876   26202 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 258 0,9% -43 -0,2 301 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 116 0,4% +95 +0,3 21 0,1%
VDT Valdeltagande 27452 84,5% +928 +1,4 26524 83,1%
  Antal röstberättigade 32473   +574   31899  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trelleborg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,1% 4,2% 4,0% 2,7% 32,3% 2,5% 4,3% 22,5% 1,5% 0,9% 0,8% 0,4% 83,0%
15,4% 2,2% 1,8% 1,7% 51,1% 1,7% 2,8% 21,4% 0,6% 1,4% 0,3%   80,2%
17,3% 2,5% 2,7% 2,1% 41,4% 2,4% 4,0% 24,4% 2,1% 1,1% 1,4% 0,7% 81,1%
33,7% 7,7% 5,9% 3,2% 17,9% 2,7% 3,5% 23,8% 1,3% 0,4% 0,5% 0,3% 88,0%
33,6% 4,0% 4,3% 2,9% 25,2% 0,5% 4,6% 23,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,4% 92,5%
18,8% 2,1% 3,1% 2,3% 42,2% 3,3% 5,4% 20,6% 1,4% 0,7% 0,9% 0,1% 70,8%
39,2% 5,2% 5,7% 4,3% 19,0% 1,4% 4,2% 18,4% 1,5% 1,0% 0,1% 0,3% 90,0%
26,1% 9,5% 3,8% 4,9% 19,7% 2,0% 7,2% 25,3% 1,3% 0,3% 1,3%   85,7%
14,7% 2,2% 2,3% 1,4% 41,2% 4,1% 5,0% 26,4% 1,6% 1,1% 1,0% 1,1% 73,7%
20,8% 1,5% 4,2% 3,0% 39,7% 3,3% 4,0% 21,0% 1,6% 1,0% 1,3% 0,3% 76,1%
23,4% 6,1% 4,0% 2,3% 20,7% 3,3% 5,6% 33,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,5% 85,2%
20,3% 2,3% 4,2% 1,2% 46,6% 2,6% 3,3% 18,1% 0,6% 0,7% 0,4% 0,7% 83,6%
31,4% 11,8% 4,5% 4,2% 15,2% 1,5% 3,2% 25,1% 2,6% 0,5% 0,6% 0,3% 88,0%
30,5% 4,4% 5,1% 3,5% 21,3% 1,8% 4,6% 25,6% 1,9% 1,3% 0,7% 0,4% 86,3%
11,4% 1,0% 2,0% 1,9% 58,0% 3,1% 2,7% 18,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,6% 71,6%
44,6% 5,7% 3,6% 2,6% 13,5% 6,7% 11,4% 5,7% 5,7% 0,5% 3,0% 1,5%  
22,8% 3,7% 3,9% 2,3% 33,2% 2,5% 4,3% 24,9% 1,4% 1,0% 1,1% 0,4% 85,9%
25,1% 7,6% 4,3% 1,7% 19,2% 2,6% 6,5% 30,0% 1,9% 1,1% 0,9% 0,8% 84,5%
22,9% 5,9% 3,2% 2,4% 25,5% 3,4% 4,7% 29,0% 1,6% 1,3% 1,3% 0,5% 87,4%
19,0% 1,4% 2,8% 1,8% 42,7% 2,8% 4,8% 22,0% 1,3% 1,5% 1,3% 0,6% 78,4%
24,7% 2,5% 3,5% 2,7% 35,6% 2,1% 4,2% 23,0% 1,2% 0,4% 0,7% 0,4% 88,8%
23,2% 11,1% 4,2% 1,6% 16,5% 3,8% 5,0% 30,0% 4,0% 0,8% 0,4% 0,2% 85,5%
14,6% 2,1% 4,1% 2,3% 41,5% 2,1% 3,1% 28,2% 0,9% 1,1% 1,5% 0,5% 83,0%
14,9% 1,2% 2,6% 0,8% 48,2% 2,9% 2,0% 25,7% 0,3% 1,2% 2,4% 0,2% 81,9%
16,0% 2,0% 3,1% 2,4% 43,3% 1,9% 3,7% 25,2% 1,4% 1,1% 0,7% 0,6% 82,5%
16,8% 1,5% 3,2% 2,3% 41,9% 3,3% 4,4% 24,4% 1,2% 1,1% 1,8% 0,8% 80,9%
38,6% 6,1% 6,8% 3,6% 17,9% 1,4% 4,1% 19,3% 1,5% 0,8% 0,9% 0,3% 91,1%
22,2% 1,9% 3,5% 2,6% 32,6% 2,7% 3,9% 28,3% 1,6% 0,8% 0,8% 0,3% 85,2%
25,8% 7,1% 6,5% 2,8% 23,6% 1,9% 4,3% 25,8% 1,9% 0,6% 0,6%   91,2%
25,1% 2,8% 3,4% 1,9% 36,2% 1,8% 4,3% 22,8% 0,9% 0,7% 1,0% 0,1% 88,2%
32,9% 2,7% 7,5% 5,5% 21,2% 5,5% 7,5% 14,4% 2,7%     0,7%  
Trelleborg 23,9% 4,0% 3,9% 2,5% 32,8% 2,5% 4,3% 23,8% 1,4% 0,9% 0,9% 0,4% 84,5%

http://www.val.se