2014-09-17 18:47:01

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Haninge Södra

Samtliga 24 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

26,9%
3,5%
5,1%
3,4%
31,8%
5,4%
7,1%
13,1%
2,2%
1,5%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 82,2%
+0,4
2010: 81,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Haninge Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6070 26,9% -1420 -8,3 7490 35,2%
C Centerpartiet 783 3,5% -128 -0,8 911 4,3%
FP Folkpartiet liberalerna 1141 5,1% -274 -1,6 1415 6,6%
KD Kristdemokraterna 776 3,4% -150 -0,9 926 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7185 31,8% +1052 +3,0 6133 28,8%
V Vänsterpartiet 1213 5,4% +107 +0,2 1106 5,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1613 7,1% +45 -0,2 1568 7,4%
SD Sverigedemokraterna 2964 13,1% +1658 +7,0 1306 6,1%
FI Feministiskt initiativ 502 2,2% +434 +1,9 68 0,3%
ÖVR Övriga partier 345 1,5% -20 -0,2 365 1,7%
  Giltiga röster 22592 100,0% +1304   21288 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 224 1,0% -2 -0,1 226 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 58 0,3% +49 +0,2 9  
VDT Valdeltagande 22874 82,2% +1351 +0,4 21523 81,8%
  Antal röstberättigade 27832   +1529   26303  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Haninge Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
10,7% 0,7% 0,4% 1,3% 58,0% 9,3% 7,0% 8,1% 1,6% 3,0% 0,7%   63,5%
9,4% 0,5% 1,0% 1,1% 61,7% 6,9% 7,6% 7,9% 1,3% 2,6% 0,5% 0,2% 52,1%
11,5% 1,4% 1,6% 0,3% 54,6% 8,9% 6,2% 10,4% 2,6% 2,5% 0,8%   59,9%
11,4% 1,3% 3,9% 2,7% 48,5% 7,6% 8,6% 11,7% 1,9% 2,4% 0,9% 0,6% 66,1%
48,0% 6,1% 5,5% 5,1% 14,2% 3,3% 4,8% 11,0% 1,2% 0,8% 1,2% 0,2% 86,9%
28,9% 2,7% 4,0% 4,2% 34,8% 5,5% 7,0% 9,5% 1,7% 1,7% 0,3%   85,9%
26,1% 2,2% 6,0% 2,4% 37,3% 6,0% 9,0% 7,5% 2,6% 0,9% 1,4%   79,9%
22,4% 1,4% 5,1% 2,5% 38,6% 7,9% 7,3% 11,1% 2,1% 1,5% 1,2% 0,3% 79,8%
19,0% 1,8% 3,3% 2,2% 39,8% 7,1% 8,0% 14,8% 2,1% 2,1% 1,3%   73,9%
23,5% 2,6% 5,4% 4,6% 30,3% 7,2% 11,6% 9,9% 3,2% 1,7% 1,9%   79,9%
25,8% 2,4% 4,4% 2,2% 39,8% 5,5% 7,3% 9,8% 2,0% 0,7% 0,3%   82,9%
34,5% 4,7% 5,8% 3,3% 20,9% 2,9% 6,4% 17,4% 2,7% 1,4% 1,1% 0,2% 90,1%
33,6% 4,9% 4,6% 3,0% 21,4% 4,5% 7,9% 15,1% 3,2% 1,7% 1,0% 0,1% 80,6%
29,0% 2,9% 6,1% 4,7% 28,9% 4,4% 7,4% 12,8% 2,4% 1,3% 0,8% 0,3% 85,0%
31,8% 3,6% 5,1% 3,2% 22,6% 4,3% 5,7% 20,2% 1,9% 1,6% 1,0%   83,1%
16,2% 1,6% 3,7% 1,9% 43,5% 7,3% 6,5% 15,1% 2,1% 2,0% 1,5% 0,2% 79,2%
17,1% 3,4% 3,2% 2,6% 35,9% 6,6% 7,9% 18,9% 2,6% 1,8% 1,2% 0,3% 73,0%
36,6% 4,2% 8,5% 6,7% 21,0% 3,7% 6,7% 9,9% 1,9% 0,9% 1,2% 0,1% 90,0%
26,8% 5,7% 9,5% 4,6% 24,6% 4,2% 6,8% 13,8% 2,6% 1,4% 0,9% 0,6% 84,4%
25,3% 3,1% 5,4% 2,1% 31,5% 4,6% 7,4% 16,8% 2,1% 1,7% 1,1%   83,8%
34,0% 5,6% 6,5% 4,5% 20,5% 5,1% 4,9% 15,0% 2,3% 1,6% 0,5% 0,1% 71,7%
34,8% 4,6% 5,0% 2,7% 23,8% 3,4% 6,0% 17,4% 1,2% 1,2% 0,6% 0,1% 83,4%
33,1% 7,7% 4,4% 6,5% 26,2% 4,2% 2,4% 14,3% 1,0% 0,2% 0,2% 0,4% 81,9%
25,7% 4,3% 4,6% 4,0% 31,3% 4,5% 10,0% 10,2% 4,2% 1,2% 0,8% 2,3%  
Haninge Södra 26,9% 3,5% 5,1% 3,4% 31,8% 5,4% 7,1% 13,1% 2,2% 1,5% 1,0% 0,3% 82,2%

http://www.val.se