2014-09-17 16:50:13

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Kungälv västra

Samtliga 16 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

29,0%
8,0%
6,3%
5,9%
23,4%
3,9%
6,0%
14,5%
2,1%
0,8%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 90,1%
+0,5
2010: 89,6%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungälv västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4403 29,0% -945 -7,9 5348 36,9%
C Centerpartiet 1221 8,0% +26 -0,2 1195 8,2%
FP Folkpartiet liberalerna 953 6,3% -342 -2,7 1295 8,9%
KD Kristdemokraterna 902 5,9% -163 -1,4 1065 7,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3549 23,4% +375 +1,5 3174 21,9%
V Vänsterpartiet 596 3,9% +71 +0,3 525 3,6%
MP Miljöpartiet de gröna 918 6,0% +45   873 6,0%
SD Sverigedemokraterna 2206 14,5% +1298 +8,3 908 6,3%
FI Feministiskt initiativ 318 2,1% +270 +1,8 48 0,3%
ÖVR Övriga partier 128 0,8% +50 +0,3 78 0,5%
  Giltiga röster 15194 100,0% +685   14509 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 114 0,7% -62 -0,5 176 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 35 0,2% +30 +0,2 5  
VDT Valdeltagande 15343 90,1% +653 +0,5 14690 89,6%
  Antal röstberättigade 17033   +643   16390  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungälv västra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
29,2% 9,8% 5,1% 4,6% 22,0% 3,4% 4,8% 18,3% 1,7% 1,0% 1,1%   87,6%
25,0% 10,4% 4,3% 5,1% 23,2% 6,0% 4,6% 19,7% 1,6% 0,1% 0,7% 1,2% 87,4%
28,8% 12,1% 3,6% 7,3% 17,7% 5,6% 6,8% 14,6% 2,7% 1,0% 0,6% 0,6% 91,8%
31,3% 8,5% 7,3% 7,2% 22,9% 2,3% 6,4% 11,8% 1,6% 0,8% 1,1%   90,4%
28,9% 5,9% 5,7% 5,7% 27,7% 3,6% 6,2% 14,2% 1,0% 1,2% 0,7% 0,1% 87,3%
25,0% 12,0% 5,7% 6,0% 22,8% 4,7% 6,2% 14,6% 2,4% 0,7% 0,5% 0,2% 88,4%
25,7% 8,4% 5,9% 4,6% 24,1% 4,8% 5,4% 18,2% 2,2% 0,6% 0,9% 0,1% 86,3%
25,9% 9,5% 4,8% 3,9% 27,2% 4,0% 4,1% 18,4% 1,7% 0,5% 1,0% 0,5% 87,9%
41,9% 4,8% 11,1% 6,8% 16,3% 2,1% 5,1% 9,1% 2,4% 0,5% 0,4% 0,1% 84,6%
29,1% 7,2% 8,6% 7,2% 23,9% 2,9% 7,0% 11,2% 1,5% 1,4% 0,3% 0,3% 90,7%
28,7% 9,6% 5,1% 6,2% 23,0% 3,9% 6,3% 14,2% 2,3% 0,6% 0,9%   88,3%
25,3% 4,5% 5,1% 4,7% 29,3% 3,9% 6,9% 16,1% 3,0% 1,3% 0,4%   87,0%
31,1% 7,8% 7,4% 7,7% 21,2% 3,7% 6,3% 12,5% 1,5% 0,8% 0,6% 0,4% 92,0%
34,1% 7,4% 8,1% 6,1% 18,6% 3,3% 6,2% 13,1% 2,2% 1,0% 0,8% 0,1% 88,1%
23,1% 5,3% 4,7% 5,6% 32,2% 5,0% 5,6% 16,2% 1,9% 0,4% 1,1% 0,1% 84,4%
29,8% 7,4% 7,7% 5,4% 14,9% 4,8% 11,6% 8,9% 6,8% 2,7% 0,6% 0,9%  
Kungälv västra 29,0% 8,0% 6,3% 5,9% 23,4% 3,9% 6,0% 14,5% 2,1% 0,8% 0,7% 0,2% 90,1%

http://www.val.se