2014-09-17 13:54:53

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Vänersborg V

Samtliga 17 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,0%
8,6%
4,8%
4,9%
30,1%
6,3%
6,1%
16,3%
2,0%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 88,1%
+1,4
2010: 86,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Vänersborg V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2723 20,0% -1191 -9,5 3914 29,5%
C Centerpartiet 1163 8,6% +120 +0,7 1043 7,9%
FP Folkpartiet liberalerna 657 4,8% -343 -2,7 1000 7,5%
KD Kristdemokraterna 667 4,9% -117 -1,0 784 5,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4090 30,1% +338 +1,8 3752 28,3%
V Vänsterpartiet 853 6,3% +47 +0,2 806 6,1%
MP Miljöpartiet de gröna 836 6,1% -118 -1,0 954 7,2%
SD Sverigedemokraterna 2210 16,3% +1367 +9,9 843 6,4%
FI Feministiskt initiativ 278 2,0% +207 +1,5 71 0,5%
ÖVR Övriga partier 120 0,9% +22 +0,1 98 0,7%
  Giltiga röster 13597 100,0% +332   13265 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 174 1,3% -30 -0,3 204 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,4% +52 +0,4 4  
VDT Valdeltagande 13827 88,1% +354 +1,4 13473 86,8%
  Antal röstberättigade 15686   +163   15523  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Vänersborg V

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,9% 3,0% 4,9% 4,3% 35,7% 9,3% 7,6% 12,7% 3,5% 0,2% 1,6% 0,3% 81,2%
19,8% 3,9% 6,7% 4,3% 33,7% 9,3% 4,5% 13,0% 2,7% 2,0% 0,7% 0,7% 82,5%
29,5% 4,4% 6,9% 5,0% 26,1% 5,7% 9,9% 10,2% 2,0% 0,2% 0,8% 0,4% 89,9%
20,6% 5,8% 5,7% 4,7% 34,1% 5,2% 7,7% 13,1% 2,7% 0,3% 1,7% 0,2% 89,3%
17,6% 3,1% 5,9% 3,6% 36,5% 8,5% 5,0% 13,9% 3,7% 2,3% 1,6% 2,0% 79,1%
17,6% 5,1% 5,9% 4,2% 37,4% 7,3% 5,8% 14,2% 1,8% 0,6% 1,4%   84,3%
19,0% 6,5% 3,4% 4,0% 33,6% 5,6% 2,5% 23,4% 1,2% 0,6% 2,1% 0,6% 82,3%
22,8% 5,1% 7,9% 4,3% 28,4% 7,4% 8,3% 12,6% 2,3% 0,8% 1,0%   81,3%
16,6% 22,6% 0,8% 4,5% 25,7% 4,5% 4,1% 19,5% 1,4% 0,2% 1,2% 0,2% 87,3%
20,0% 18,4% 2,2% 9,6% 23,9% 2,6% 2,0% 20,2% 0,4% 0,7% 1,4% 0,3% 82,2%
11,9% 23,8% 1,0% 5,8% 26,9% 2,0% 1,7% 26,2% 0,3% 0,3% 1,0%   86,1%
16,0% 23,6% 2,5% 6,7% 16,9% 4,2% 3,4% 25,0% 1,1% 0,6%   0,3% 86,2%
21,0% 12,5% 3,3% 2,2% 29,0% 4,2% 7,4% 17,9% 1,6% 0,9% 0,2%   86,0%
18,4% 15,0% 2,8% 5,8% 21,9% 4,3% 3,9% 26,5% 0,6% 0,9% 2,0%   85,5%
17,6% 12,9% 3,5% 5,4% 24,1% 6,1% 4,3% 24,1% 0,7% 1,2% 1,9% 0,2% 84,8%
19,7% 2,9% 4,6% 3,3% 38,4% 6,3% 8,8% 12,5% 2,6% 1,0% 0,9% 0,2% 89,5%
20,7% 4,4% 5,7% 4,4% 24,3% 8,0% 11,9% 14,9% 3,8% 1,7% 1,3% 1,7%  
Vänersborg V 20,0% 8,6% 4,8% 4,9% 30,1% 6,3% 6,1% 16,3% 2,0% 0,9% 1,3% 0,4% 88,1%

http://www.val.se