2014-09-17 16:05:54

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Västerås Västra valkrets

Samtliga 41 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

23,6%
4,2%
6,4%
4,8%
34,6%
5,4%
5,5%
12,6%
2,1%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,4%
-0,4
2010: 84,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Västerås Västra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10819 23,6% -2123 -5,3 12942 28,9%
C Centerpartiet 1924 4,2% +114 +0,2 1810 4,0%
FP Folkpartiet liberalerna 2928 6,4% -1084 -2,6 4012 9,0%
KD Kristdemokraterna 2202 4,8% -255 -0,7 2457 5,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15864 34,6% +331   15533 34,7%
V Vänsterpartiet 2454 5,4% +324 +0,6 2130 4,8%
MP Miljöpartiet de gröna 2518 5,5% -166 -0,5 2684 6,0%
SD Sverigedemokraterna 5753 12,6% +3187 +6,8 2566 5,7%
FI Feministiskt initiativ 946 2,1% +859 +1,9 87 0,2%
ÖVR Övriga partier 396 0,9% -182 -0,4 578 1,3%
  Giltiga röster 45804 100,0% +1005   44799 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 380 0,8% -25 -0,1 405 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 142 0,3% +115 +0,2 27 0,1%
VDT Valdeltagande 46326 84,4% +1095 -0,4 45231 84,8%
  Antal röstberättigade 54872   +1560   53312  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Västerås Västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
45,0% 4,9% 9,8% 7,4% 14,1% 2,8% 4,8% 8,7% 2,1% 0,3% 0,5% 0,4% 89,3%
21,5% 4,1% 6,2% 6,8% 34,5% 6,2% 5,1% 12,2% 2,2% 1,1% 0,9% 0,1% 69,7%
17,3% 2,4% 7,2% 3,9% 39,2% 7,1% 5,0% 14,4% 3,1% 0,3% 0,9%   80,2%
8,5% 1,1% 2,7% 1,1% 54,0% 8,8% 6,5% 12,6% 3,6% 1,1% 0,4% 0,4% 69,2%
23,9% 3,6% 7,4% 6,6% 33,0% 5,8% 6,0% 10,4% 2,5% 0,9% 0,5%   77,1%
30,3% 4,2% 7,6% 6,3% 25,8% 5,9% 5,8% 9,9% 3,5% 0,7% 0,5% 0,5% 83,1%
38,4% 4,4% 10,7% 5,8% 17,1% 3,8% 6,2% 10,1% 2,9% 0,6% 0,4%   88,3%
22,3% 4,0% 8,0% 3,4% 28,4% 7,1% 7,1% 16,0% 2,7% 1,1% 1,0% 0,1% 78,6%
16,6% 2,4% 4,0% 3,4% 47,2% 6,8% 5,5% 10,2% 3,2% 0,7% 0,3% 0,3% 72,5%
13,1% 1,3% 3,9% 3,4% 48,5% 8,6% 5,3% 13,0% 1,7% 1,3% 0,9% 0,1% 71,2%
10,5% 1,3% 4,1% 2,7% 46,4% 10,7% 5,7% 13,9% 2,8% 1,9% 1,2% 1,4% 77,6%
9,8% 1,8% 4,8% 2,4% 50,1% 9,2% 4,9% 13,4% 2,8% 0,9% 0,9% 1,0% 79,5%
18,5% 4,3% 5,5% 5,4% 36,2% 6,5% 7,7% 11,5% 3,1% 1,3% 1,4% 0,1% 81,1%
19,2% 1,8% 7,0% 4,1% 42,4% 4,7% 4,3% 14,0% 2,1% 0,4% 0,7% 0,2% 86,0%
18,7% 2,3% 7,6% 5,2% 40,5% 5,2% 4,4% 14,1% 1,6% 0,5% 0,8% 0,2% 85,6%
10,8% 1,6% 3,3% 1,9% 57,0% 7,7% 5,0% 10,2% 1,0% 1,5% 0,3% 1,2% 67,2%
6,2% 1,6% 4,2% 1,4% 57,6% 8,3% 3,1% 14,5% 1,1% 2,1% 0,4% 0,7% 70,6%
27,7% 3,5% 8,5% 6,0% 31,4% 2,5% 5,8% 10,8% 1,9% 1,9% 0,5% 0,1% 86,5%
23,8% 2,3% 6,4% 8,0% 37,2% 3,3% 3,4% 13,7% 1,0% 0,8% 0,5% 0,4% 88,7%
12,1% 1,2% 5,6% 5,6% 53,0% 7,2% 3,1% 8,8% 0,5% 3,0% 0,5% 0,1% 67,9%
25,5% 4,7% 8,9% 5,4% 30,5% 4,9% 5,8% 11,4% 1,8% 1,0% 0,3% 0,4% 83,6%
33,6% 3,6% 11,9% 11,4% 20,9% 4,3% 4,7% 8,4% 0,9% 0,2% 0,8%   87,9%
16,6% 4,5% 4,6% 4,9% 39,8% 6,0% 5,1% 15,5% 1,2% 1,8% 1,2% 0,4% 73,0%
15,4% 2,9% 6,2% 2,8% 40,3% 8,5% 6,6% 13,1% 3,0% 1,1% 1,8% 0,8% 77,6%
29,0% 4,8% 6,1% 4,2% 30,4% 3,6% 7,4% 11,9% 1,9% 0,7% 1,2%   83,4%
22,3% 5,2% 4,3% 3,7% 35,3% 6,4% 6,7% 12,6% 2,2% 1,3% 1,2% 0,2% 81,6%
33,0% 4,3% 8,3% 7,5% 26,2% 3,2% 6,4% 9,4% 1,2% 0,5% 0,8% 0,2% 92,4%
21,8% 3,4% 5,7% 6,1% 37,8% 4,1% 5,1% 13,8% 1,4% 0,7% 0,5% 0,3% 89,0%
29,2% 3,4% 8,3% 4,8% 32,1% 4,0% 4,8% 10,6% 2,0% 0,7% 0,7% 0,2% 83,9%
23,1% 4,0% 6,6% 5,7% 35,5% 4,8% 6,9% 10,7% 2,3% 0,4% 1,1% 0,2% 90,1%
24,0% 4,9% 7,2% 4,8% 35,7% 5,7% 6,0% 9,8% 1,4% 0,5% 1,0% 0,4% 92,4%
20,0% 3,9% 7,9% 6,3% 38,6% 4,1% 5,9% 10,8% 1,9% 0,6% 0,7% 0,4% 88,8%
18,8% 2,8% 7,4% 5,1% 41,4% 5,8% 5,4% 11,2% 1,4% 0,8% 0,6% 0,2% 83,5%
44,3% 6,2% 5,9% 4,4% 18,3% 2,3% 3,3% 13,1% 1,7% 0,4% 0,6% 0,2% 93,4%
42,9% 9,3% 7,9% 4,9% 16,2% 2,5% 5,1% 9,3% 1,3% 0,6% 0,6%   91,5%
34,3% 7,3% 4,9% 5,3% 20,6% 3,0% 6,0% 15,5% 2,5% 0,6% 0,5%   84,3%
26,8% 11,2% 3,8% 2,9% 26,5% 3,5% 5,3% 17,6% 1,5% 0,9% 0,8% 0,3% 86,8%
15,6% 7,1% 4,5% 2,6% 37,1% 6,3% 6,7% 16,4% 3,4% 0,2% 1,5% 0,6% 86,8%
16,1% 2,5% 3,4% 3,5% 45,5% 5,7% 3,6% 18,2% 0,6% 1,0% 1,8% 0,2% 85,0%
23,3% 10,9% 3,2% 2,2% 28,9% 3,6% 3,5% 21,9% 2,1% 0,4% 1,4%   86,0%
28,8% 3,5% 5,9% 4,6% 24,8% 6,4% 10,5% 10,0% 4,3% 1,3% 1,0% 0,9%  
Västerås Västra valkrets 23,6% 4,2% 6,4% 4,8% 34,6% 5,4% 5,5% 12,6% 2,1% 0,9% 0,8% 0,3% 84,4%

http://www.val.se