2014-09-15 00:47:53

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Valnatt - Sollentuna Andra

Samtliga 21 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

36,3%
4,4%
8,8%
5,1%
19,0%
3,4%
8,5%
4,6%
0,3%
9,2%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI SPA ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,1%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sollentuna Andra är nytt eller har ändrats inför detta val.

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 12 +12  
C Centerpartiet 1 +1  
FP Folkpartiet liberalerna 3 +3  
KD Kristdemokraterna 2 +2  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 +6  
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna 3 +3  
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
FI Feministiskt initiativ      
SPA Sollentunapartiet 3 +3  
Totalt 32 +32  

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7838 36,3%        
C Centerpartiet 957 4,4%        
FP Folkpartiet liberalerna 1903 8,8%        
KD Kristdemokraterna 1108 5,1%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4104 19,0%        
V Vänsterpartiet 740 3,4%        
MP Miljöpartiet de gröna 1836 8,5%        
SD Sverigedemokraterna 995 4,6%        
FI Feministiskt initiativ 58 0,3%        
SPA Sollentunapartiet 1976 9,2%        
ÖVR Övriga partier 64 0,3%        
  Giltiga röster 21579 100,0%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 181 0,8%        
OG Ogiltiga röster - övriga 140 0,6%        
VDT Valdeltagande 21900 83,1%        
  Antal röstberättigade 26342          

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI SPA ÖVR BLANK OG VDT
39,6% 3,7% 9,6% 5,8% 18,4% 3,1% 8,3% 5,7% 0,4% 5,3%   1,0% 0,7% 85,5%
43,5% 5,2% 9,2% 6,2% 17,1% 1,7% 8,4% 3,9%   4,5% 0,4% 0,9% 0,6% 90,9%
18,3% 2,4% 3,8% 3,1% 40,3% 9,3% 9,4% 7,2% 0,3% 5,4% 0,3% 1,0% 0,7% 70,4%
26,3% 5,1% 4,5% 4,5% 30,5% 6,7% 8,8% 7,9% 1,0% 4,3% 0,4% 0,8% 1,0% 70,2%
28,2% 2,1% 5,5% 5,2% 29,7% 5,5% 9,4% 8,5% 0,9% 4,8% 0,1% 1,5% 0,9% 73,1%
31,3% 2,4% 6,8% 4,0% 26,4% 5,8% 9,8% 8,0% 0,3% 4,9% 0,4% 0,8% 0,4% 78,6%
43,9% 5,4% 13,1% 6,1% 12,7% 1,2% 7,7% 3,6% 0,1% 6,0% 0,2% 0,4% 0,5% 90,4%
43,5% 5,3% 10,2% 5,3% 15,1% 2,8% 8,7% 4,0% 0,2% 4,6% 0,3% 0,8% 0,2% 90,7%
42,4% 4,8% 11,5% 6,2% 15,2% 2,4% 8,2% 3,2% 0,1% 4,9% 1,1% 0,9% 0,7% 89,2%
35,4% 5,2% 11,0% 3,7% 20,9% 3,6% 11,0% 4,0% 0,3% 4,7% 0,1% 1,1% 0,6% 83,3%
45,4% 7,4% 13,2% 6,7% 10,7% 1,6% 5,6% 3,5% 0,3% 5,6%   0,6% 0,8% 89,6%
40,8% 4,7% 10,0% 5,8% 14,4% 1,9% 6,3% 4,1% 0,3% 11,4% 0,4% 0,5% 0,6% 89,5%
43,1% 5,0% 10,6% 4,6% 13,2% 3,1% 7,5% 3,1% 0,3% 9,3% 0,1% 0,2% 0,2% 88,3%
19,0% 3,4% 2,9% 2,5% 31,1% 4,3% 9,9% 7,3% 0,1% 19,2% 0,2% 1,3% 0,2% 70,2%
20,1% 2,7% 5,1% 4,8% 25,2% 4,8% 9,3% 3,6% 0,3% 24,0% 0,3% 0,8% 0,9% 76,8%
14,2% 2,0% 3,1% 3,2% 28,7% 6,9% 8,5% 5,0% 0,4% 27,8% 0,2% 1,4% 1,1% 69,0%
39,8% 6,2% 9,2% 4,3% 12,3% 2,9% 7,3% 3,6%   14,2% 0,2% 0,8% 0,4% 88,3%
38,8% 3,9% 11,2% 6,3% 14,2% 2,1% 9,0% 3,0% 0,7% 10,5% 0,4% 0,7% 1,3% 89,7%
42,6% 3,7% 8,8% 7,2% 14,5% 2,5% 9,0% 3,6% 0,3% 7,7% 0,1% 0,4% 0,4% 84,6%
56,2% 4,8% 12,2% 6,1% 7,2% 1,0% 6,3% 2,2%   3,7% 0,3% 0,6% 0,7% 87,9%
31,5% 4,8% 7,0% 4,9% 22,2% 3,6% 12,2% 6,7% 0,1% 6,2% 0,8% 1,3% 1,1% 82,8%
Sollentuna Andra 36,3% 4,4% 8,8% 5,1% 19,0% 3,4% 8,5% 4,6% 0,3% 9,2% 0,3% 0,8% 0,6% 83,1%

http://www.val.se