2014-09-22 15:04:17

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Röster - Sollentuna Andra

36,13%
4,42%
8,76%
5,10%
19,05%
3,45%
8,67%
4,74%
0,30%
9,03%
0,36%
M C FP KD S V MP SD FI SPA ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,12%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sollentuna Andra är nytt eller har ändrats inför detta val.

Röstfördelning - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8027 36,13%        
C Centerpartiet 982 4,42%        
FP Folkpartiet liberalerna 1947 8,76%        
KD Kristdemokraterna 1132 5,10%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4233 19,05%        
V Vänsterpartiet 767 3,45%        
MP Miljöpartiet de gröna 1926 8,67%        
SD Sverigedemokraterna 1052 4,74%        
FI Feministiskt initiativ 66 0,30%        
SPA Sollentunapartiet 2006 9,03%        
ÖVR Övriga partier 79 0,36%        
  Giltiga röster 22217 100,00%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 197 0,88%        
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,04%        
VDT Valdeltagande 22423 85,12%        
  Antal röstberättigade 26342          

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI SPA ÖVR BLANK OG VDT
39,22% 3,69% 9,55% 5,77% 18,43% 3,21% 8,22% 5,77% 0,38% 5,29% 0,47% 1,03%   85,59%
43,43% 5,24% 9,11% 6,12% 17,00% 1,69% 8,54% 3,95%   4,51% 0,40% 0,88%   91,12%
18,15% 2,43% 3,82% 3,12% 40,46% 9,25% 9,48% 7,28% 0,35% 5,32% 0,35% 1,14%   70,51%
26,26% 5,05% 4,44% 4,44% 30,30% 6,67% 8,69% 7,88% 1,01% 4,44% 0,81% 1,00%   70,22%
28,00% 2,07% 5,48% 5,19% 29,48% 5,48% 9,48% 8,89% 0,89% 4,74% 0,30% 1,46% 0,15% 73,06%
31,09% 2,35% 6,73% 4,06% 26,39% 5,77% 9,83% 8,01% 0,32% 5,02% 0,43% 0,85%   78,54%
43,97% 5,33% 13,11% 6,03% 12,67% 1,31% 7,69% 3,67% 0,09% 5,94% 0,17% 0,44%   90,40%
43,42% 5,26% 10,22% 5,34% 15,17% 2,79% 8,67% 4,02% 0,23% 4,57% 0,31% 0,77%   90,67%
42,41% 4,81% 11,50% 6,13% 15,17% 2,36% 8,20% 3,30% 0,09% 4,90% 1,13% 1,03%   89,18%
35,26% 5,20% 11,08% 3,66% 21,00% 3,56% 11,08% 4,05% 0,29% 4,72% 0,10% 1,24%   83,35%
45,48% 7,38% 13,10% 6,75% 10,79% 1,59% 5,56% 3,49% 0,32% 5,56%   0,55% 0,39% 89,77%
40,68% 4,70% 10,02% 5,75% 14,37% 1,92% 6,27% 4,27% 0,26% 11,41% 0,35% 0,61%   89,53%
43,09% 5,07% 10,63% 4,66% 13,16% 3,11% 7,52% 3,11% 0,33% 9,24% 0,08% 0,24%   88,26%
18,92% 3,44% 2,90% 2,47% 31,18% 4,30% 9,89% 7,31% 0,11% 19,25% 0,22% 1,27% 0,11% 70,32%
20,08% 2,64% 5,12% 4,79% 24,96% 4,79% 9,26% 3,72% 0,25% 24,13% 0,25% 0,82% 0,08% 77,08%
14,16% 1,96% 3,05% 3,16% 28,54% 6,97% 8,50% 5,23% 0,44% 27,67% 0,33% 1,40%   69,07%
39,74% 6,14% 9,28% 4,31% 12,27% 2,85% 7,23% 3,80%   14,17% 0,22% 0,80% 0,07% 88,30%
38,58% 3,85% 11,19% 6,29% 14,10% 2,10% 9,09% 3,26% 0,70% 10,49% 0,35% 0,69%   89,72%
42,47% 3,74% 8,98% 7,20% 14,41% 2,53% 8,98% 3,55% 0,37% 7,67% 0,09% 0,37%   84,55%
56,04% 4,90% 12,07% 6,04% 7,29% 1,03% 6,26% 2,28%   3,76% 0,34% 0,57%   87,86%
31,36% 4,77% 6,96% 4,96% 22,21% 3,53% 12,11% 7,15% 0,10% 6,10% 0,76% 1,32%   82,72%
32,00% 4,20% 6,80% 3,80% 21,00% 4,60% 15,80% 5,80% 1,40% 3,40% 1,20% 2,15%    
Sollentuna Andra 36,13% 4,42% 8,76% 5,10% 19,05% 3,45% 8,67% 4,74% 0,30% 9,03% 0,36% 0,88% 0,04% 85,12%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 79 0,36%        
  Totalt övriga partier 79 0,36%        

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se