2014-09-14 23:53:22

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Valnatt - Hindby

18,2%
0,4%
3,2%
1,4%
43,2%
9,4%
5,8%
14,0%
1,0%
0,5%
1,6%
1,2%
M C FP KD S V MP SD FI SKÅ SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 67,5%
-1,2
2010: 68,7%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Hindby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 213 18,2% -21 -2,2 234 20,4%
C Centerpartiet 5 0,4% -5 -0,4 10 0,9%
FP Folkpartiet liberalerna 37 3,2% -13 -1,2 50 4,4%
KD Kristdemokraterna 16 1,4% -3 -0,3 19 1,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 505 43,2% -11 -1,9 516 45,1%
V Vänsterpartiet 110 9,4% +47 +3,9 63 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 68 5,8% +20 +1,6 48 4,2%
SD Sverigedemokraterna 164 14,0% +15 +1,0 149 13,0%
FI Feministiskt initiativ 12 1,0% +6 +0,5 6 0,5%
SKÅ Skånepartiet 6 0,5% -1 -0,1 7 0,6%
SPI SPI Välfärden 19 1,6% -10 -0,9 29 2,5%
ÖVR Övriga partier 14 1,2%     14 1,2%
  Giltiga röster 1169 100,0% +24   1145 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,7% -3 -0,3 11 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,3% +3 +0,3    
VDT Valdeltagande 1180 67,5% +24 -1,2 1156 68,7%
  Antal röstberättigade 1747   +65   1682  

http://www.val.se