2014-09-14 22:31:56

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Valnatt - Olympia

28,9%
3,0%
7,4%
3,3%
21,4%
4,4%
13,2%
14,8%
0,5%
0,7%
1,5%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI SPI Ångf ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 74,1%
+0,5
2010: 73,6%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Olympia

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 353 28,9% -114 -9,0 467 37,9%
C Centerpartiet 37 3,0% +4 +0,4 33 2,7%
FP Folkpartiet liberalerna 90 7,4% -26 -2,0 116 9,4%
KD Kristdemokraterna 40 3,3% -10 -0,8 50 4,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 262 21,4% -12 -0,8 274 22,2%
V Vänsterpartiet 54 4,4% +10 +0,9 44 3,6%
MP Miljöpartiet de gröna 161 13,2% +59 +4,9 102 8,3%
SD Sverigedemokraterna 181 14,8% +63 +5,2 118 9,6%
FI Feministiskt initiativ 6 0,5% +6 +0,5    
SPI SPI Välfärden 9 0,7% -12 -1,0 21 1,7%
Ångf Ångfärjepartiet 18 1,5% +18 +1,5    
ÖVR Övriga partier 11 0,9% +3 +0,3 8 0,6%
  Giltiga röster 1222 100,0% -11   1233 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,9% -4 -0,3 15 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,4% +5 +0,4    
VDT Valdeltagande 1238 74,1% -10 +0,5 1248 73,6%
  Antal röstberättigade 1671   -25   1696  

http://www.val.se