2014-09-14 23:59:03

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Valnatt - Hertsölund

7,3%
2,6%
2,1%
4,1%
56,0%
6,9%
4,7%
6,5%
0,9%
2,0%
6,0%
0,3%
0,6%
M C FP KD S V MP SD FI NS RS LBPO ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 80,9%
+1,0
2010: 79,9%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Hertsölund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 80 7,3% +3 -0,1 77 7,4%
C Centerpartiet 28 2,6% +4 +0,3 24 2,3%
FP Folkpartiet liberalerna 23 2,1% -16 -1,6 39 3,8%
KD Kristdemokraterna 45 4,1% +15 +1,2 30 2,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 612 56,0% +17 -1,2 595 57,3%
V Vänsterpartiet 75 6,9% -22 -2,5 97 9,3%
MP Miljöpartiet de gröna 51 4,7% +16 +1,3 35 3,4%
SD Sverigedemokraterna 71 6,5% +46 +4,1 25 2,4%
FI Feministiskt initiativ 10 0,9% +10 +0,9    
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 22 2,0% +6 +0,5 16 1,5%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 65 6,0% -32 -3,4 97 9,3%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,3% +3 +0,3    
ÖVR Övriga partier 7 0,6% +3 +0,3 4 0,4%
  Giltiga röster 1092 100,0% +53   1039 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,6% -3 -0,3 10 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,3% +1 +0,1 2 0,2%
VDT Valdeltagande 1102 80,9% +51 +1,0 1051 79,9%
  Antal röstberättigade 1362   +46   1316  

http://www.val.se