Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - kommun Svedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Svedala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1841 12,0% 40,1% 20,9% 27,1% 5,3% 50,6% 49,4% 6,5%  
Bara Värby 1285 13,1% 40,5% 23,1% 23,3% 6,8% 49,7% 50,3% 4,0%  
Klågerup, Hyby, Holmeja 1125 14,6% 38,0% 26,0% 21,5% 5,2% 51,8% 48,2% 5,5%  
Klågerups centrum 1003 13,3% 43,4% 24,1% 19,2% 6,0% 51,6% 48,4% 3,7%  
Svedala centrum 1519 20,3% 29,4% 16,9% 33,4% 5,3% 44,9% 55,1% 3,6%  
Svedala kyrkan 1572 16,3% 34,6% 23,5% 25,6% 5,8% 47,1% 52,9% 3,6%  
Svedala norr 1599 15,8% 40,1% 24,2% 19,9% 7,4% 49,6% 50,4% 2,6%  
Svedala stadsparken 1650 15,3% 35,1% 22,5% 27,1% 5,2% 48,9% 51,1% 4,2%  
Svedala söder 1284 17,8% 45,5% 20,7% 16,0% 5,8% 50,7% 49,3% 4,3%  
Svedala väster 1364 11,6% 33,7% 23,7% 31,0% 4,3% 50,4% 49,6% 3,7%  
Svedala öster - Börringe 1502 12,3% 37,2% 30,5% 20,0% 4,9% 53,8% 46,2% 6,3%  
Svedala 15744 14,8% 37,7% 23,2% 24,4% 5,6% 49,8% 50,2% 4,4%

http://www.val.se