2018-09-19 11:46:35

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Röster

Samtliga 17 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Stenungsund

24,96%
6,84%
7,16%
5,35%
27,21%
5,19%
4,08%
13,22%
0,19%
5,34%
0,48%
M C L KD S V MP SD FI St ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,73%
+1,51
2014: 86,22%

Röstfördelning - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4341 24,96% -430 -4,21 4771 29,17%
C Centerpartiet 1189 6,84% +160 +0,55 1029 6,29%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1245 7,16% -60 -0,82 1305 7,98%
KD Kristdemokraterna 930 5,35% +311 +1,56 619 3,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4732 27,21% -434 -4,38 5166 31,58%
V Vänsterpartiet 902 5,19% +183 +0,79 719 4,40%
MP Miljöpartiet de gröna 710 4,08% -444 -2,97 1154 7,06%
SD Sverigedemokraterna 2299 13,22% +795 +4,02 1504 9,19%
FI Feministiskt initiativ 33 0,19% -8 -0,06 41 0,25%
St Stenungsundspartiet 928 5,34% +928 +5,34    
ÖVR Övriga anmälda partier 84 0,48% +35 +0,18 49 0,30%
  Giltiga röster 17393 100,00% +1036   16357 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 26 0,15% +26 +0,15    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 241 1,36% -35 -0,30 276 1,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,07% +9 +0,05 3 0,02%
VDT Valdeltagande 17672 87,73% +1036 +1,51 16636 86,22%
  Antal röstberättigade 20144   +849   19295  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Stenungsund

Område M C L KD S V MP SD FI St ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
31,97% 6,16% 9,83% 4,86% 21,27% 4,54% 5,83% 9,72% 0,11% 5,08% 0,65%   1,28%   90,54%
22,54% 8,20% 3,69% 6,05% 23,46% 5,64% 3,89% 19,77%   5,84% 0,92%   1,41% 0,10% 84,99%
22,83% 5,23% 6,19% 4,26% 32,64% 5,23% 4,90% 12,38% 0,24% 5,87% 0,24% 0,16% 1,42% 0,39% 83,49%
24,29% 4,19% 7,95% 5,75% 33,24% 5,26% 3,34% 9,52% 0,14% 5,82% 0,50% 0,07% 1,67% 0,07% 83,42%
23,94% 4,04% 7,79% 3,57% 35,12% 4,79% 3,00% 11,36% 0,19% 6,10% 0,09%   1,39% 0,09% 87,89%
31,38% 6,36% 11,78% 6,28% 22,10% 3,78% 5,07% 8,86% 0,17% 4,13% 0,09%   1,02%   91,87%
17,14% 12,48% 3,49% 7,49% 22,63% 4,66% 4,49% 24,63% 0,17% 2,16% 0,67% 0,33% 1,31%   86,67%
32,78% 5,83% 7,57% 5,74% 22,43% 3,57% 2,61% 10,96% 0,09% 8,17% 0,26% 0,26% 1,96%   86,66%
13,53% 3,06% 2,32% 3,34% 45,13% 6,67% 3,24% 16,59% 0,19% 4,91% 1,02% 0,18% 1,81% 0,09% 70,96%
29,53% 5,47% 7,75% 5,70% 28,96% 4,90% 3,08% 9,12%   5,13% 0,34%   0,57% 0,23% 90,02%
23,67% 8,70% 6,96% 8,21% 24,73% 6,57% 6,09% 11,69% 0,29% 2,90% 0,19% 0,29% 1,33%   90,46%
26,77% 7,81% 8,65% 5,73% 26,98% 4,69% 3,85% 9,79% 0,31% 5,10% 0,31% 0,10% 0,72%   91,32%
19,93% 15,74% 4,06% 5,90% 19,56% 6,03% 4,31% 19,19% 0,25% 4,80% 0,25% 0,48% 1,68%   86,38%
23,93% 5,12% 9,19% 3,93% 27,65% 4,98% 2,74% 14,39% 0,14% 7,65% 0,28% 0,07% 0,70%   84,27%
35,68% 6,19% 11,86% 5,56% 20,78% 2,41% 3,25% 7,76%   5,88% 0,63%   0,83% 0,10% 89,41%
20,09% 10,01% 3,85% 5,11% 21,79% 7,19% 5,19% 20,83% 0,52% 4,15% 1,26% 0,36% 1,81%   84,50%
21,14% 7,59% 6,50% 4,88% 28,73% 9,21% 6,78% 10,84% 0,54% 3,25% 0,54% 0,52% 3,13%    
Stenungsund 24,96% 6,84% 7,16% 5,35% 27,21% 5,19% 4,08% 13,22% 0,19% 5,34% 0,48% 0,15% 1,36% 0,07% 87,73%

Röstfördelning övriga partier - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 72 0,41% +72 +0,41    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 12 0,07% -37 -0,23 49 0,30%
  Totalt övriga partier 84 0,48% +35 +0,18 49 0,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Stenungsund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se