2018-09-19 11:16:48

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Röster

Samtliga 45 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Mölndal

23,64%
6,78%
10,63%
5,32%
24,48%
8,28%
6,24%
13,49%
0,69%
0,45%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,76%
+1,17
2014: 85,59%

Röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 10379 23,64% +894 +0,24 9485 23,39%
C Centerpartiet 2976 6,78% +1210 +2,42 1766 4,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4668 10,63% +594 +0,58 4074 10,05%
KD Kristdemokraterna 2337 5,32% +376 +0,49 1961 4,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10750 24,48% -493 -3,25 11243 27,73%
V Vänsterpartiet 3634 8,28% +847 +1,40 2787 6,87%
MP Miljöpartiet de gröna 2741 6,24% -1780 -4,91 4521 11,15%
SD Sverigedemokraterna 5925 13,49% +1772 +3,25 4153 10,24%
FI Feministiskt initiativ 304 0,69% +129 +0,26 175 0,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 197 0,45% -185 -0,49 382 0,94%
  Giltiga röster 43911 100,00% +3364   40547 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 151 0,34% +151 +0,34    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 497 1,11% -36 -0,18 533 1,30%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,05% +3   18 0,04%
VDT Valdeltagande 44580 86,76% +3482 +1,17 41098 85,59%
  Antal röstberättigade 51384   +3364   48020  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mölndal

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,12% 5,93% 9,31% 3,67% 31,70% 8,65% 4,52% 17,87% 1,03% 0,19% 0,18% 1,66%   83,05%
23,33% 4,71% 9,53% 5,81% 28,37% 6,24% 4,49% 17,09% 0,22% 0,22% 0,11% 0,97% 0,22% 84,71%
21,47% 4,32% 9,55% 7,59% 29,71% 7,59% 4,71% 14,01% 0,65% 0,39% 1,02% 1,53%   83,67%
22,32% 6,47% 9,60% 5,13% 27,68% 7,70% 6,36% 12,39% 1,56% 0,78% 0,33% 1,10%   82,34%
17,49% 5,38% 10,46% 5,69% 30,33% 8,18% 6,11% 14,39% 1,55% 0,41% 0,31% 0,72%   82,22%
15,69% 5,65% 6,12% 4,88% 28,33% 11,00% 4,21% 23,25% 0,67% 0,19% 0,37% 1,69% 0,09% 71,49%
19,95% 6,46% 11,75% 5,30% 27,73% 7,20% 6,79% 14,07% 0,41% 0,33%   1,71%   89,97%
18,48% 5,39% 9,79% 7,59% 26,84% 10,78% 4,62% 14,52% 1,10% 0,88%   1,09% 0,11% 86,22%
19,28% 4,60% 7,34% 5,04% 26,73% 12,05% 7,23% 15,99% 1,10% 0,66% 0,11% 1,30%   75,35%
21,72% 5,77% 11,17% 5,89% 22,70% 8,22% 10,18% 13,25% 0,37% 0,74% 0,24% 0,73%   82,63%
27,86% 7,30% 11,72% 6,63% 19,69% 5,57% 7,97% 12,10% 0,29% 0,86% 0,28% 1,14%   89,64%
28,57% 6,65% 17,86% 7,34% 18,15% 6,25% 7,64% 7,14% 0,40%   0,49% 0,39%   90,56%
19,91% 6,48% 9,35% 5,56% 28,33% 9,17% 5,83% 14,17% 0,65% 0,56% 0,27% 1,37%   85,12%
21,38% 3,44% 6,39% 5,41% 30,34% 9,95% 7,49% 14,25% 0,98% 0,37% 0,24% 1,09% 0,12% 78,97%
19,05% 6,52% 11,70% 3,73% 27,33% 10,25% 8,28% 11,90% 0,62% 0,62% 0,10% 0,82% 0,10% 91,39%
20,65% 4,61% 11,65% 3,92% 33,10% 8,30% 5,88% 10,50% 0,81% 0,58% 0,23% 0,80% 0,11% 84,65%
27,81% 8,17% 13,96% 5,22% 20,43% 7,49% 5,45% 11,01% 0,23% 0,23% 0,34% 1,01%   88,15%
22,86% 6,77% 11,88% 6,22% 21,53% 5,99% 4,66% 19,42% 0,44% 0,22% 0,11% 1,20%   85,41%
17,94% 13,19% 6,22% 3,60% 20,56% 5,00% 3,44% 29,73% 0,16% 0,16% 0,24% 1,92% 0,08% 88,39%
22,00% 7,65% 7,26% 4,57% 25,08% 12,93% 6,15% 12,78% 1,18% 0,39% 0,47% 1,01% 0,08% 82,14%
22,72% 6,45% 12,06% 5,05% 24,68% 9,12% 5,75% 13,04% 0,84% 0,28% 0,69% 1,10%   79,17%
31,97% 6,35% 10,12% 3,98% 21,64% 8,50% 6,03% 10,12% 0,65% 0,65% 0,74% 0,64% 0,11% 86,51%
33,11% 9,06% 17,43% 3,89% 15,68% 5,26% 8,37% 6,23% 0,49% 0,49%   0,48% 0,10% 90,61%
26,85% 9,15% 13,78% 4,80% 23,37% 5,32% 7,85% 8,11% 0,26% 0,52% 0,09% 0,69% 0,09% 89,97%
24,59% 7,93% 12,80% 7,01% 23,48% 6,50% 5,89% 10,37% 0,81% 0,61% 0,30% 0,90%   87,99%
22,93% 5,56% 9,17% 5,56% 29,07% 8,98% 4,59% 13,37% 0,39% 0,39% 0,38% 0,96% 0,10% 83,40%
22,89% 7,75% 10,70% 5,31% 25,67% 6,01% 4,53% 15,93% 0,61% 0,61% 0,09% 1,29% 0,09% 87,47%
24,08% 6,91% 10,02% 8,29% 26,38% 5,99% 3,11% 14,52% 0,35% 0,35% 0,34% 1,58%   86,85%
24,17% 5,77% 8,03% 5,95% 22,72% 6,67% 5,95% 20,20% 0,36% 0,18% 0,53% 1,68%   88,94%
24,65% 6,19% 13,57% 7,93% 21,93% 6,95% 4,99% 12,81% 0,43% 0,54% 0,43% 1,70%   89,53%
24,32% 7,38% 9,77% 6,41% 24,97% 5,43% 4,23% 16,83% 0,22% 0,43% 0,11% 0,65%   90,45%
30,69% 8,64% 8,23% 5,69% 20,83% 5,28% 4,07% 15,85% 0,61% 0,10% 0,30% 1,10%   89,27%
28,74% 8,13% 9,22% 4,01% 20,17% 7,59% 8,46% 11,82% 0,43% 1,41% 0,32% 1,70%   81,05%
23,82% 5,40% 8,31% 3,05% 27,01% 11,36% 5,40% 13,71% 1,52% 0,42% 0,27% 1,50%   77,86%
32,18% 6,07% 10,49% 5,55% 18,91% 8,59% 7,89% 9,11% 1,04% 0,17% 0,51% 1,19% 0,17% 83,63%
24,85% 9,84% 12,72% 3,98% 20,28% 7,85% 6,76% 12,72% 0,40% 0,60% 0,10% 0,69%   90,78%
26,60% 8,27% 11,28% 4,70% 17,20% 12,69% 9,49% 7,99% 1,13% 0,66% 0,19% 1,20%   85,70%
25,70% 7,55% 14,59% 4,48% 18,49% 10,70% 8,87% 8,21% 0,75% 0,66% 0,25% 0,41%   87,59%
29,44% 8,63% 16,55% 4,97% 15,43% 7,11% 9,85% 7,11% 0,61% 0,30% 1,00% 0,90%   87,61%
27,53% 8,89% 19,14% 7,53% 17,41% 7,53% 6,17% 4,94% 0,86%   0,49% 0,49%   88,62%
26,69% 6,55% 12,33% 4,34% 29,77% 4,82% 4,24% 10,60% 0,48% 0,19% 0,29% 1,05%   91,32%
18,12% 5,63% 6,33% 4,84% 27,79% 13,98% 7,39% 14,16% 1,14% 0,62% 0,26% 0,95% 0,09% 75,05%
19,82% 2,91% 6,27% 5,94% 29,68% 12,43% 4,48% 17,25% 1,01% 0,22% 0,55% 0,55%   76,98%
17,72% 4,20% 4,99% 5,12% 33,33% 9,84% 5,25% 18,37% 0,39% 0,79% 0,39% 1,67%   80,29%
23,41% 5,24% 7,58% 4,12% 28,21% 9,92% 7,92% 12,04% 1,23% 0,33% 1,61% 1,72% 0,43%  
Mölndal 23,64% 6,78% 10,63% 5,32% 24,48% 8,28% 6,24% 13,49% 0,69% 0,45% 0,34% 1,11% 0,05% 86,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 120 0,27% +120 +0,27    
K Kommunistiska Partiet     -79 -0,19 79 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 77 0,18% -226 -0,57 303 0,75%
  Totalt övriga partier 197 0,45% -185 -0,49 382 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mölndal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se