Samtliga 54 valdistrikt räknade.
19,45%
|
7,82%
|
5,62%
|
5,59%
|
29,24%
|
8,55%
|
5,66%
|
10,64%
|
0,35%
|
4,75%
|
2,33%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | KPL | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,25%
+1,53
|
2014: 85,72% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 12261 | 19,45% | -1525 | -3,44 | 13786 | 22,89% |
C | Centerpartiet | 4932 | 7,82% | +1421 | +1,99 | 3511 | 5,83% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3545 | 5,62% | +217 | +0,10 | 3328 | 5,53% |
KD | Kristdemokraterna | 3527 | 5,59% | +418 | +0,43 | 3109 | 5,16% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 18431 | 29,24% | -3408 | -7,02 | 21839 | 36,26% |
V | Vänsterpartiet | 5389 | 8,55% | +1942 | +2,83 | 3447 | 5,72% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3568 | 5,66% | -1804 | -3,26 | 5372 | 8,92% |
SD | Sverigedemokraterna | 6705 | 10,64% | +2658 | +3,92 | 4047 | 6,72% |
FI | Feministiskt initiativ | 218 | 0,35% | -737 | -1,24 | 955 | 1,59% |
KPL | Karlstadpartiet Livskvalitet | 2997 | 4,75% | +2997 | +4,75 | ||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 1470 | 2,33% | +629 | +0,94 | 841 | 1,40% |
Giltiga röster | 63043 | 100,00% | +2808 | 60235 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 45 | 0,07% | +45 | +0,07 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 786 | 1,23% | -3 | -0,06 | 789 | 1,29% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 23 | 0,04% | +7 | +0,01 | 16 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 63897 | 87,25% | +2857 | +1,53 | 61040 | 85,72% |
Antal röstberättigade | 73236 | +2024 | 71212 |
Område | M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | KPL | ÖVR | OGEJ | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,14% | 13,06% | 3,82% | 7,12% | 23,55% | 6,60% | 4,18% | 11,30% | 0,15% | 3,74% | 2,35% | 0,15% | 0,66% | 90,69% | ||
21,47% | 7,20% | 6,23% | 5,40% | 27,29% | 7,76% | 6,23% | 9,14% | 0,28% | 6,51% | 2,49% | 0,82% | 90,10% | |||
22,89% | 5,95% | 5,12% | 5,33% | 22,41% | 8,09% | 4,70% | 11,48% | 0,28% | 10,10% | 3,67% | 0,20% | 1,09% | 87,41% | ||
15,63% | 8,33% | 2,78% | 4,63% | 31,48% | 6,13% | 3,13% | 22,11% | 0,35% | 3,13% | 2,31% | 0,11% | 1,25% | 0,23% | 81,75% | |
21,62% | 7,71% | 6,11% | 5,02% | 27,44% | 7,21% | 4,73% | 12,59% | 0,22% | 4,95% | 2,40% | 0,22% | 1,15% | 88,16% | ||
18,24% | 5,34% | 6,08% | 5,71% | 35,58% | 6,82% | 5,11% | 10,60% | 4,08% | 2,45% | 0,07% | 1,17% | 86,62% | |||
21,32% | 12,59% | 4,41% | 6,53% | 20,13% | 4,87% | 4,23% | 18,47% | 0,18% | 4,69% | 2,57% | 0,18% | 1,27% | 89,83% | ||
7,88% | 4,77% | 3,39% | 3,39% | 41,80% | 11,09% | 4,03% | 13,20% | 0,46% | 6,14% | 3,85% | 2,15% | 73,94% | |||
24,13% | 7,97% | 6,76% | 6,69% | 23,42% | 8,97% | 6,41% | 8,68% | 0,28% | 4,84% | 1,85% | 0,07% | 0,99% | 86,90% | ||
19,03% | 6,10% | 5,16% | 7,04% | 29,77% | 7,63% | 5,23% | 7,84% | 0,44% | 9,30% | 2,47% | 0,51% | 0,14% | 84,15% | ||
20,80% | 5,46% | 6,18% | 5,70% | 25,86% | 13,09% | 5,78% | 9,32% | 0,40% | 4,66% | 2,73% | 1,50% | 84,44% | |||
24,40% | 6,05% | 6,77% | 6,34% | 25,56% | 11,14% | 4,73% | 8,45% | 0,29% | 4,30% | 1,97% | 0,14% | 1,36% | 88,90% | ||
21,75% | 6,47% | 5,57% | 3,54% | 28,14% | 13,24% | 6,25% | 7,30% | 0,45% | 4,74% | 2,56% | 1,70% | 87,06% | |||
19,48% | 6,15% | 7,82% | 6,37% | 30,70% | 7,24% | 3,69% | 6,81% | 0,14% | 9,92% | 1,67% | 1,22% | 91,97% | |||
28,82% | 7,59% | 6,73% | 6,56% | 20,46% | 7,84% | 5,46% | 8,44% | 0,43% | 5,46% | 2,22% | 0,25% | 0,93% | 89,11% | ||
11,69% | 6,97% | 5,67% | 2,01% | 37,19% | 12,63% | 10,51% | 9,09% | 0,71% | 1,18% | 2,36% | 0,34% | 2,52% | 74,40% | ||
8,50% | 3,68% | 2,87% | 2,97% | 43,19% | 13,41% | 10,64% | 10,13% | 0,51% | 1,74% | 2,35% | 0,20% | 0,91% | 70,37% | ||
17,96% | 5,58% | 5,13% | 5,04% | 33,81% | 11,15% | 7,61% | 8,50% | 0,53% | 2,39% | 2,30% | 1,22% | 79,28% | |||
10,92% | 5,81% | 3,14% | 4,65% | 40,65% | 11,96% | 9,64% | 6,97% | 0,23% | 3,37% | 2,67% | 0,11% | 1,26% | 0,11% | 75,93% | |
23,23% | 5,24% | 7,26% | 7,58% | 29,84% | 5,81% | 7,50% | 6,45% | 0,32% | 5,32% | 1,45% | 0,64% | 91,16% | |||
17,88% | 6,22% | 6,98% | 5,30% | 28,86% | 12,51% | 6,06% | 7,75% | 0,61% | 5,37% | 2,46% | 0,23% | 1,66% | 85,68% | ||
19,59% | 6,18% | 8,74% | 7,33% | 30,36% | 7,24% | 7,06% | 6,27% | 0,44% | 4,85% | 1,94% | 0,09% | 0,87% | 94,47% | ||
24,56% | 8,31% | 8,01% | 5,54% | 23,63% | 7,85% | 10,08% | 5,85% | 0,38% | 4,46% | 1,31% | 0,84% | 88,93% | |||
12,72% | 18,53% | 3,12% | 3,20% | 30,33% | 8,68% | 5,05% | 14,15% | 0,51% | 1,68% | 2,02% | 1,41% | 83,90% | |||
19,09% | 7,02% | 6,63% | 4,25% | 29,97% | 8,31% | 5,44% | 11,57% | 0,20% | 5,44% | 2,08% | 1,46% | 85,64% | |||
22,80% | 7,82% | 6,09% | 5,19% | 27,33% | 8,89% | 4,77% | 9,05% | 0,66% | 5,10% | 2,30% | 0,08% | 0,98% | 86,91% | ||
20,18% | 7,22% | 5,37% | 5,81% | 28,90% | 9,52% | 5,37% | 10,22% | 0,35% | 5,02% | 2,03% | 1,65% | 85,17% | |||
19,27% | 5,16% | 4,47% | 7,11% | 32,91% | 9,17% | 4,59% | 10,09% | 0,57% | 4,24% | 2,41% | 1,58% | 0,11% | 83,05% | ||
12,01% | 24,10% | 2,93% | 4,62% | 23,52% | 7,55% | 3,37% | 17,88% | 0,07% | 1,61% | 2,34% | 1,30% | 84,38% | |||
10,57% | 3,84% | 5,41% | 3,49% | 40,26% | 12,49% | 3,76% | 11,00% | 0,26% | 5,85% | 3,06% | 1,46% | 83,06% | |||
24,90% | 7,41% | 7,33% | 6,65% | 22,38% | 7,41% | 6,65% | 6,19% | 0,15% | 8,79% | 2,14% | 1,13% | 89,10% | |||
8,34% | 3,22% | 3,60% | 4,27% | 40,66% | 13,46% | 4,74% | 14,41% | 0,66% | 3,70% | 2,94% | 0,28% | 1,86% | 74,86% | ||
11,96% | 4,93% | 3,08% | 5,10% | 38,87% | 10,38% | 4,31% | 13,02% | 0,18% | 4,05% | 4,13% | 0,09% | 1,30% | 78,49% | ||
26,46% | 7,96% | 8,72% | 6,62% | 24,07% | 4,89% | 6,81% | 8,15% | 0,10% | 3,74% | 2,49% | 0,19% | 1,04% | 0,09% | 91,67% | |
26,43% | 7,94% | 8,51% | 6,14% | 21,85% | 5,16% | 8,67% | 8,10% | 0,33% | 5,32% | 1,55% | 0,33% | 92,25% | |||
18,19% | 6,30% | 5,24% | 6,92% | 31,68% | 6,48% | 4,35% | 13,04% | 0,18% | 5,86% | 1,77% | 1,74% | 0,09% | 87,30% | ||
16,38% | 6,55% | 5,34% | 5,95% | 34,22% | 4,61% | 7,65% | 12,01% | 0,36% | 4,13% | 2,79% | 0,12% | 1,79% | 86,51% | ||
23,33% | 7,11% | 8,70% | 5,52% | 24,16% | 6,10% | 12,12% | 6,52% | 0,25% | 4,77% | 1,42% | 0,42% | 92,81% | |||
22,44% | 8,21% | 6,94% | 6,10% | 30,40% | 6,10% | 5,93% | 7,71% | 0,25% | 4,40% | 1,52% | 0,08% | 0,59% | 0,08% | 92,90% | |
20,26% | 8,46% | 6,28% | 7,71% | 32,13% | 4,71% | 6,62% | 7,71% | 0,07% | 4,91% | 1,16% | 0,95% | 0,07% | 93,73% | ||
26,77% | 5,23% | 8,00% | 7,18% | 21,74% | 6,97% | 4,72% | 9,74% | 0,31% | 6,77% | 2,56% | 0,81% | 86,08% | |||
27,48% | 6,57% | 5,62% | 7,69% | 23,68% | 8,12% | 5,53% | 9,85% | 0,35% | 3,37% | 1,73% | 1,19% | 0,09% | 83,18% | ||
31,94% | 7,09% | 7,84% | 7,34% | 20,27% | 6,92% | 5,67% | 7,59% | 0,33% | 2,59% | 2,42% | 1,07% | 0,08% | 85,54% | ||
17,85% | 6,40% | 6,30% | 4,85% | 25,22% | 14,94% | 6,30% | 11,74% | 0,58% | 4,17% | 1,65% | 0,10% | 1,90% | 86,51% | ||
35,00% | 6,03% | 6,61% | 7,32% | 23,20% | 6,16% | 4,67% | 6,93% | 0,58% | 2,53% | 0,97% | 1,22% | 0,06% | 90,09% | ||
17,32% | 8,84% | 5,18% | 5,09% | 36,34% | 8,04% | 6,34% | 7,14% | 0,54% | 3,39% | 1,79% | 1,15% | 87,29% | |||
16,83% | 6,78% | 7,11% | 6,62% | 31,29% | 7,43% | 4,41% | 10,70% | 0,25% | 6,37% | 2,21% | 1,61% | 0,16% | 84,99% | ||
12,23% | 3,89% | 3,16% | 4,37% | 38,38% | 8,02% | 1,94% | 20,16% | 0,16% | 3,97% | 3,72% | 0,08% | 0,96% | 0,16% | 81,91% | |
15,25% | 7,45% | 1,77% | 3,46% | 30,05% | 6,47% | 2,57% | 21,72% | 0,44% | 6,74% | 4,08% | 0,17% | 1,65% | 76,14% | ||
9,69% | 3,13% | 3,52% | 2,84% | 39,43% | 11,64% | 5,38% | 15,36% | 0,20% | 4,31% | 4,50% | 0,10% | 1,16% | 75,71% | ||
9,24% | 3,08% | 3,70% | 4,11% | 43,74% | 10,16% | 3,29% | 14,37% | 0,21% | 4,52% | 3,59% | 1,52% | 75,90% | |||
12,10% | 25,86% | 2,59% | 6,27% | 21,90% | 7,64% | 2,81% | 15,13% | 0,36% | 3,31% | 2,02% | 1,28% | 0,14% | 87,78% | ||
18,34% | 16,04% | 4,83% | 6,15% | 21,71% | 6,51% | 3,02% | 15,08% | 0,36% | 5,43% | 2,53% | 1,43% | 90,72% | |||
19,66% | 8,47% | 5,60% | 4,64% | 27,54% | 11,56% | 8,17% | 9,43% | 0,96% | 2,43% | 1,55% | 0,22% | 1,73% | 0,29% | ||
Karlstad | 19,45% | 7,82% | 5,62% | 5,59% | 29,24% | 8,55% | 5,66% | 10,64% | 0,35% | 4,75% | 2,33% | 0,07% | 1,23% | 0,04% | 87,25% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SjvV | Sjukvårdspartiet i Värmland | 886 | 1,41% | +886 | +1,41 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 259 | 0,41% | +122 | +0,18 | 137 | 0,23% |
KvP | Karlstads Framtid | 226 | 0,36% | -55 | -0,11 | 281 | 0,47% |
PP | Piratpartiet | -282 | -0,47 | 282 | 0,47% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 99 | 0,16% | -42 | -0,08 | 141 | 0,23% | |
Totalt övriga partier | 1470 | 2,33% | +629 | +0,94 | 841 | 1,40% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|