15,49%
|
8,64%
|
6,00%
|
3,24%
|
29,10%
|
19,44%
|
6,83%
|
4,56%
|
2,61%
|
3,83%
|
0,26%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | Ar P | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,00%
+1,57
|
2014: 84,43% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 7258 | 15,49% | +595 | +0,37 | 6663 | 15,12% |
C | Centerpartiet | 4048 | 8,64% | +2129 | +4,29 | 1919 | 4,35% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2810 | 6,00% | +3 | -0,37 | 2807 | 6,37% |
KD | Kristdemokraterna | 1520 | 3,24% | -2 | -0,21 | 1522 | 3,45% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13637 | 29,10% | -1560 | -5,38 | 15197 | 34,48% |
V | Vänsterpartiet | 9108 | 19,44% | +2294 | +3,98 | 6814 | 15,46% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3198 | 6,83% | -845 | -2,35 | 4043 | 9,17% |
SD | Sverigedemokraterna | 2135 | 4,56% | +928 | +1,82 | 1207 | 2,74% |
FI | Feministiskt initiativ | 1223 | 2,61% | -933 | -2,28 | 2156 | 4,89% |
Ar P | Arbetarpartiet tidigare Rättvisepartiet Offensiv | 1796 | 3,83% | +498 | +0,89 | 1298 | 2,95% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 122 | 0,26% | -323 | -0,75 | 445 | 1,01% |
Giltiga röster | 46855 | 100,00% | +2784 | 44071 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 43 | 0,09% | +43 | +0,09 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 481 | 1,01% | -86 | -0,25 | 567 | 1,27% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 21 | 0,04% | -5 | -0,01 | 26 | 0,06% |
VDT | Valdeltagande | 47400 | 86,00% | +2736 | +1,57 | 44664 | 84,43% |
Antal röstberättigade | 55116 | +2217 | 52899 |
Område | M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | Ar P | ÖVR | OGEJ | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,79% | 11,75% | 10,97% | 4,90% | 25,37% | 14,99% | 8,13% | 3,72% | 2,55% | 2,84% | 0,39% | 90,55% | ||||
14,65% | 9,19% | 5,06% | 2,93% | 22,77% | 25,57% | 7,86% | 3,46% | 4,13% | 4,13% | 0,27% | 0,26% | 0,92% | 83,61% | ||
12,05% | 10,11% | 6,59% | 2,84% | 26,02% | 23,18% | 6,70% | 4,77% | 3,18% | 4,09% | 0,45% | 1,23% | 86,17% | |||
18,41% | 9,24% | 7,09% | 3,59% | 31,24% | 16,73% | 5,18% | 3,19% | 1,35% | 3,67% | 0,32% | 0,63% | 0,08% | 89,58% | ||
11,97% | 9,03% | 4,01% | 3,21% | 25,75% | 24,88% | 9,43% | 4,15% | 3,28% | 3,68% | 0,60% | 0,07% | 0,60% | 0,13% | 82,80% | |
19,20% | 6,20% | 7,75% | 4,36% | 27,55% | 18,09% | 6,87% | 5,10% | 1,92% | 2,73% | 0,22% | 0,07% | 0,66% | 81,87% | ||
19,53% | 7,89% | 7,35% | 2,42% | 28,41% | 20,16% | 4,03% | 4,30% | 3,32% | 2,51% | 0,09% | 0,09% | 1,32% | 0,09% | 87,49% | |
20,51% | 7,23% | 8,66% | 3,34% | 22,81% | 21,94% | 5,01% | 3,97% | 3,74% | 2,70% | 0,08% | 0,24% | 0,86% | 85,43% | ||
20,66% | 7,73% | 8,55% | 5,64% | 31,94% | 14,01% | 4,00% | 3,00% | 1,00% | 3,18% | 0,27% | 0,09% | 0,63% | 86,89% | ||
23,64% | 10,93% | 6,31% | 5,07% | 30,13% | 10,76% | 3,47% | 5,87% | 1,51% | 2,31% | 0,88% | 90,29% | ||||
16,35% | 12,14% | 7,32% | 3,11% | 25,08% | 18,25% | 6,32% | 5,42% | 2,71% | 3,11% | 0,20% | 0,10% | 1,48% | 89,02% | ||
19,49% | 8,89% | 6,47% | 3,12% | 26,97% | 18,71% | 6,08% | 3,74% | 3,74% | 2,73% | 0,08% | 0,08% | 1,08% | 85,45% | ||
20,56% | 14,54% | 7,05% | 3,23% | 34,07% | 8,52% | 4,85% | 3,96% | 0,88% | 2,20% | 0,15% | 1,02% | 91,73% | |||
14,48% | 7,07% | 5,41% | 3,31% | 33,59% | 17,57% | 5,08% | 6,74% | 1,33% | 5,30% | 0,11% | 1,52% | 0,11% | 85,11% | ||
17,16% | 8,92% | 6,88% | 2,80% | 36,02% | 13,93% | 4,33% | 4,50% | 2,12% | 2,97% | 0,34% | 0,76% | 90,67% | |||
10,84% | 8,28% | 5,93% | 2,15% | 27,71% | 23,72% | 8,90% | 5,01% | 3,07% | 3,99% | 0,41% | 0,10% | 2,10% | 0,20% | 78,71% | |
12,86% | 9,29% | 11,67% | 2,74% | 25,83% | 19,88% | 9,40% | 4,05% | 1,79% | 2,38% | 0,12% | 0,36% | 92,74% | |||
12,67% | 6,72% | 4,68% | 3,32% | 32,91% | 20,24% | 5,95% | 5,02% | 2,04% | 5,61% | 0,85% | 0,93% | 78,04% | |||
18,16% | 9,48% | 6,89% | 3,31% | 33,27% | 12,79% | 5,81% | 5,19% | 1,61% | 3,40% | 0,09% | 0,62% | 0,09% | 84,47% | ||
9,70% | 6,24% | 3,31% | 3,83% | 42,03% | 17,22% | 3,23% | 6,09% | 1,88% | 6,17% | 0,30% | 0,30% | 0,15% | 78,82% | ||
8,64% | 4,61% | 3,21% | 1,81% | 37,12% | 21,23% | 4,94% | 8,64% | 1,98% | 7,57% | 0,25% | 0,08% | 1,06% | 74,71% | ||
15,43% | 10,58% | 5,38% | 2,06% | 26,19% | 17,31% | 11,93% | 3,32% | 4,75% | 2,87% | 0,18% | 0,35% | 1,23% | 0,09% | 82,53% | |
14,49% | 8,29% | 5,32% | 2,90% | 32,21% | 19,61% | 6,33% | 4,11% | 2,29% | 4,25% | 0,20% | 0,07% | 0,93% | 0,07% | 82,10% | |
15,39% | 9,48% | 5,78% | 2,96% | 28,23% | 20,36% | 6,45% | 3,83% | 3,49% | 3,76% | 0,27% | 0,07% | 1,26% | 0,07% | 83,42% | |
13,58% | 9,57% | 8,84% | 4,19% | 22,33% | 22,15% | 7,84% | 3,37% | 3,28% | 4,74% | 0,09% | 0,18% | 88,92% | |||
11,63% | 8,37% | 4,38% | 3,38% | 27,87% | 24,32% | 8,75% | 4,27% | 2,77% | 4,21% | 0,06% | 0,05% | 1,04% | 86,08% | ||
18,40% | 11,42% | 5,62% | 4,17% | 26,02% | 16,59% | 8,61% | 3,81% | 2,09% | 3,26% | 0,09% | 0,90% | 0,27% | 87,68% | ||
23,23% | 10,00% | 5,76% | 3,03% | 30,81% | 12,73% | 7,37% | 2,63% | 1,72% | 2,63% | 0,10% | 1,00% | 90,91% | |||
15,46% | 10,50% | 5,04% | 2,03% | 20,26% | 25,31% | 10,41% | 3,25% | 3,91% | 3,34% | 0,49% | 0,16% | 2,61% | 0,08% | 81,40% | |
16,07% | 9,44% | 4,14% | 1,99% | 22,95% | 23,86% | 9,53% | 4,89% | 2,82% | 3,89% | 0,41% | 0,40% | 1,94% | 82,29% | ||
18,65% | 7,13% | 6,61% | 3,64% | 38,26% | 11,89% | 3,94% | 5,20% | 1,41% | 3,27% | 0,07% | 0,81% | 90,71% | |||
11,86% | 5,63% | 5,16% | 3,48% | 41,93% | 14,80% | 3,35% | 6,76% | 1,21% | 5,63% | 0,20% | 0,07% | 0,53% | 82,21% | ||
18,44% | 8,56% | 6,77% | 3,73% | 30,80% | 15,81% | 5,18% | 4,63% | 2,07% | 3,94% | 0,07% | 0,07% | 0,75% | 0,07% | 79,14% | |
7,36% | 5,86% | 3,11% | 3,19% | 24,05% | 31,77% | 8,43% | 4,61% | 3,82% | 7,10% | 0,71% | 1,05% | 0,18% | 79,85% | ||
13,27% | 6,98% | 4,42% | 3,93% | 23,60% | 21,63% | 11,31% | 4,42% | 5,51% | 4,23% | 0,69% | 0,19% | 1,45% | 65,65% | ||
9,09% | 7,33% | 3,88% | 1,41% | 23,65% | 30,98% | 11,39% | 4,50% | 3,27% | 4,06% | 0,44% | 0,09% | 1,56% | 0,09% | 70,56% | |
18,36% | 8,19% | 6,42% | 2,39% | 25,73% | 22,05% | 7,03% | 3,28% | 3,07% | 3,07% | 0,41% | 0,54% | 86,60% | |||
15,94% | 9,58% | 6,61% | 3,22% | 25,85% | 22,38% | 6,36% | 3,96% | 3,30% | 2,56% | 0,25% | 0,08% | 0,66% | 84,66% | ||
13,31% | 6,17% | 4,66% | 3,84% | 33,88% | 18,93% | 4,39% | 6,58% | 1,65% | 6,58% | 1,22% | 81,01% | ||||
15,14% | 11,49% | 4,49% | 3,27% | 27,55% | 18,11% | 9,51% | 5,02% | 2,51% | 2,36% | 0,53% | 0,59% | 2,00% | |||
Umeå centrala | 15,49% | 8,64% | 6,00% | 3,24% | 29,10% | 19,44% | 6,83% | 4,56% | 2,61% | 3,83% | 0,26% | 0,09% | 1,01% | 0,04% | 86,00% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | -374 | -0,85 | 374 | 0,85% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 122 | 0,26% | +51 | +0,10 | 71 | 0,16% | |
Totalt övriga partier | 122 | 0,26% | -323 | -0,75 | 445 | 1,01% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|