|
32,55%
|
7,87%
|
16,13%
|
5,70%
|
14,55%
|
7,87%
|
7,08%
|
5,70%
|
1,97%
|
0,59%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 90,04%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Matteus 3 Vanadisplan SÖ är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 331 | 32,55% | ||||
| C | Centerpartiet | 80 | 7,87% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 164 | 16,13% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 58 | 5,70% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 148 | 14,55% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 80 | 7,87% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 72 | 7,08% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 58 | 5,70% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 20 | 1,97% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,59% | ||||
| Giltiga röster | 1017 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,29% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,20% | ||||
| VDT | Valdeltagande | 1022 | 90,04% | ||||
| Antal röstberättigade | 1135 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,49% | ||||
| DjuP | Djurens parti | ||||||
| PP | Piratpartiet | ||||||
| Stockholmspartiet | |||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,10% | |||||
| Totalt övriga partier | 6 | 0,59% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|