14,89%
|
4,49%
|
4,49%
|
4,78%
|
34,74%
|
15,92%
|
4,87%
|
12,83%
|
1,78%
|
1,22%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 77,43%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Farsta 21 Farsta C är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 159 | 14,89% | ||||
C | Centerpartiet | 48 | 4,49% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 48 | 4,49% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 51 | 4,78% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 371 | 34,74% | ||||
V | Vänsterpartiet | 170 | 15,92% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 52 | 4,87% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 137 | 12,83% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 19 | 1,78% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,22% | ||||
Giltiga röster | 1068 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,56% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1074 | 77,43% | ||||
Antal röstberättigade | 1387 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,56% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,47% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Stockholmspartiet | |||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,09% | |||||
Totalt övriga partier | 13 | 1,22% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|