35,28%
|
10,79%
|
8,02%
|
5,10%
|
13,85%
|
3,79%
|
6,41%
|
5,39%
|
0,73%
|
10,50%
|
0,15%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | NL | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,45%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Nacka strand, Vikdalen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 242 | 35,28% | ||||
C | Centerpartiet | 74 | 10,79% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 55 | 8,02% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 35 | 5,10% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 95 | 13,85% | ||||
V | Vänsterpartiet | 26 | 3,79% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 44 | 6,41% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 37 | 5,39% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,73% | ||||
NL | Nackalistan | 72 | 10,50% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 1 | 0,15% | ||||
Giltiga röster | 686 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,44% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 689 | 86,45% | ||||
Antal röstberättigade | 797 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,15% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 1 | 0,15% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|