19,96%
|
7,01%
|
3,21%
|
9,69%
|
26,27%
|
1,87%
|
0,76%
|
8,35%
|
0,18%
|
22,71%
|
0,00%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | VF | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 93,26%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bäckseda är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 342 | 19,96% | ||||
C | Centerpartiet | 120 | 7,01% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 55 | 3,21% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 166 | 9,69% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 450 | 26,27% | ||||
V | Vänsterpartiet | 32 | 1,87% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 13 | 0,76% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 143 | 8,35% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,18% | ||||
VF | Vetlanda framåtanda | 389 | 22,71% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | ||||||
Giltiga röster | 1713 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,12% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 0,81% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1729 | 93,26% | ||||
Antal röstberättigade | 1854 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|