40,18%
|
6,39%
|
5,34%
|
6,98%
|
25,16%
|
5,86%
|
4,55%
|
4,74%
|
0,13%
|
0,66%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,36%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Högstorp-Hollstorp är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 610 | 40,18% | ||||
C | Centerpartiet | 97 | 6,39% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 81 | 5,34% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 106 | 6,98% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 382 | 25,16% | ||||
V | Vänsterpartiet | 89 | 5,86% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 69 | 4,55% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 72 | 4,74% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,13% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,66% | ||||
Giltiga röster | 1518 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,65% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1528 | 90,36% | ||||
Antal röstberättigade | 1691 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,40% | ||||
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,13% | ||||
RRP | Rättvisa Rörelse Partiet | 1 | 0,07% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,07% | |||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,66% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|