38,01%
|
7,14%
|
3,03%
|
1,21%
|
28,39%
|
4,72%
|
0,79%
|
8,05%
|
0,18%
|
8,23%
|
0,24%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | hvkb | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,39%
+0,77
|
2014: 85,62% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 628 | 38,01% | -31 | -2,79 | 659 | 40,80% |
C | Centerpartiet | 118 | 7,14% | -2 | -0,29 | 120 | 7,43% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 50 | 3,03% | -7 | -0,50 | 57 | 3,53% |
KD | Kristdemokraterna | 20 | 1,21% | -11 | -0,71 | 31 | 1,92% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 469 | 28,39% | -76 | -5,36 | 545 | 33,75% |
V | Vänsterpartiet | 78 | 4,72% | -8 | -0,60 | 86 | 5,33% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 13 | 0,79% | -22 | -1,38 | 35 | 2,17% |
SD | Sverigedemokraterna | 133 | 8,05% | +54 | +3,16 | 79 | 4,89% |
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,18% | +2 | +0,12 | 1 | 0,06% |
hvkb | Hela Vara kommuns bästa | 136 | 8,23% | +136 | +8,23 | ||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 0,24% | +2 | +0,12 | 2 | 0,12% |
Giltiga röster | 1652 | 100,00% | +37 | 1615 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,12% | +2 | +0,12 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 22 | 1,31% | +1 | +0,03 | 21 | 1,28% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,06 | 1 | 0,06% | ||
VDT | Valdeltagande | 1676 | 86,39% | +39 | +0,77 | 1637 | 85,62% |
Antal röstberättigade | 1940 | +28 | 1912 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Direktdemokraterna | 4 | 0,24% | +4 | +0,24 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | -2 | -0,12 | 2 | 0,12% | |||
Totalt övriga partier | 4 | 0,24% | +2 | +0,12 | 2 | 0,12% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|