22,25%
|
9,20%
|
10,18%
|
6,18%
|
29,19%
|
6,11%
|
8,45%
|
6,03%
|
0,15%
|
2,11%
|
0,15%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖrP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 89,76%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sörby södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 295 | 22,25% | ||||
C | Centerpartiet | 122 | 9,20% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 135 | 10,18% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 82 | 6,18% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 387 | 29,19% | ||||
V | Vänsterpartiet | 81 | 6,11% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 112 | 8,45% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 80 | 6,03% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,15% | ||||
ÖrP | Örebropartiet | 28 | 2,11% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,15% | ||||
Giltiga röster | 1326 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 1,04% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,07% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1341 | 89,76% | ||||
Antal röstberättigade | 1494 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 1 | 0,08% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
K | Kommunistiska Partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,15% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|