11,26%
|
4,44%
|
9,33%
|
3,75%
|
44,71%
|
8,30%
|
2,28%
|
15,59%
|
0,11%
|
0,23%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 82,77%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 206 Bäckby C är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 99 | 11,26% | ||||
C | Centerpartiet | 39 | 4,44% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 82 | 9,33% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 33 | 3,75% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 393 | 44,71% | ||||
V | Vänsterpartiet | 73 | 8,30% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 20 | 2,28% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 137 | 15,59% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,11% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,23% | ||||
Giltiga röster | 879 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,57% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 884 | 82,77% | ||||
Antal röstberättigade | 1068 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,11% | |||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,23% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|