2018-09-23 18:57:04

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - kommun Danderyd

34,01%
11,29%
14,13%
14,76%
12,01%
2,64%
3,73%
6,18%
0,39%
0,87%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,02%
+1,11
2014: 88,91%

Röstfördelning - kommun Danderyd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7319 34,01% -2271 -11,76 9590 45,77%
C Centerpartiet 2430 11,29% +1172 +5,29 1258 6,00%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3041 14,13% -171 -1,20 3212 15,33%
KD Kristdemokraterna 3176 14,76% +705 +2,96 2471 11,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2584 12,01% +537 +2,24 2047 9,77%
V Vänsterpartiet 568 2,64% +178 +0,78 390 1,86%
MP Miljöpartiet de gröna 803 3,73% -286 -1,47 1089 5,20%
SD Sverigedemokraterna 1331 6,18% +775 +3,53 556 2,65%
FI Feministiskt initiativ 83 0,39% -124 -0,60 207 0,99%
ÖVR Övriga anmälda partier 187 0,87% +53 +0,23 134 0,64%
  Giltiga röster 21522 100,00% +568   20954 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 12 0,06% +12 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 136 0,63% +20 +0,08 116 0,55%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,10% +15 +0,07 7 0,03%
VDT Valdeltagande 21692 90,02% +615 +1,11 21077 88,91%
  Antal röstberättigade 24098   +392   23706  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Danderyd

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
30,18% 13,24% 18,20% 11,80% 14,50% 2,07% 3,24% 5,95% 0,18% 0,63%   0,53% 0,62% 88,01%
29,03% 12,57% 12,41% 13,32% 15,38% 4,38% 4,14% 7,53% 0,33% 0,91% 0,08% 0,98% 0,16% 80,58%
31,43% 11,45% 13,94% 14,36% 14,05% 1,98% 3,43% 8,01% 0,21% 1,14%   0,41% 0,10% 84,29%
39,14% 11,81% 13,51% 17,12% 7,11% 2,00% 3,50% 5,01% 0,20% 0,60%   0,89% 0,10% 89,77%
30,91% 15,00% 16,91% 13,36% 12,09% 1,73% 3,18% 6,00% 0,27% 0,55% 0,09% 0,45%   90,73%
26,45% 9,73% 10,20% 7,59% 22,18% 9,13% 5,22% 7,71% 0,95% 0,83% 0,35% 0,70%   76,96%
26,23% 8,85% 13,07% 12,35% 18,31% 5,56% 4,63% 9,57% 0,31% 1,13%   0,41%   83,78%
33,80% 10,17% 10,08% 12,77% 15,73% 2,78% 5,30% 7,65% 0,61% 1,13%   0,35% 0,09% 86,85%
31,09% 12,10% 15,93% 13,71% 13,80% 1,87% 4,94% 5,45% 0,17% 0,94% 0,17% 0,84% 0,08% 85,21%
36,90% 15,02% 12,55% 14,29% 9,25% 2,56% 3,75% 4,95% 0,18% 0,55%   0,73%   87,30%
43,52% 7,84% 11,82% 21,70% 5,68% 1,36% 2,73% 3,64% 0,45% 1,25%   1,23%   86,67%
32,19% 9,72% 11,30% 12,88% 18,00% 3,15% 3,68% 7,23% 1,18% 0,66%   1,04% 0,13% 82,44%
33,30% 13,11% 20,10% 14,77% 8,74% 1,31% 3,58% 4,20% 0,35% 0,52%   0,52% 0,17% 91,72%
40,39% 8,21% 12,75% 18,07% 8,12% 1,35% 2,03% 8,21% 0,19% 0,68% 0,19% 0,19%   82,33%
36,03% 9,01% 16,11% 16,01% 11,01% 2,00% 3,18% 5,19% 0,55% 0,91%   0,27% 0,09% 86,51%
35,98% 11,56% 16,18% 16,78% 8,64% 2,81% 3,82% 2,91% 0,40% 0,90% 0,20% 1,09%   86,23%
43,90% 9,54% 11,03% 19,94% 4,77% 0,42% 2,65% 6,36% 0,11% 1,27%       85,34%
30,14% 11,38% 15,57% 13,27% 14,67% 2,20% 3,39% 7,98% 0,40% 1,00%   0,89% 0,10% 85,69%
41,38% 8,73% 11,68% 24,34% 6,00% 0,44% 1,09% 5,02% 0,22% 1,09%   0,54% 0,11% 90,75%
31,01% 11,65% 18,38% 13,62% 14,27% 1,97% 3,36% 4,76% 0,08% 0,90%   0,65% 0,08% 92,19%
33,91% 14,07% 10,91% 8,94% 9,81% 5,67% 7,42% 7,31% 1,20% 0,76% 0,11% 0,54% 0,22%  
Danderyd 34,01% 11,29% 14,13% 14,76% 12,01% 2,64% 3,73% 6,18% 0,39% 0,87% 0,06% 0,63% 0,10% 90,02%

Röstfördelning övriga partier - kommun Danderyd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 119 0,55% +119 +0,55    
KrVP Kristna Värdepartiet 40 0,19% +33 +0,15 7 0,03%
ViS Vi Socialkonservativa 10 0,05% +10 +0,05    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
PP Piratpartiet     -50 -0,24 50 0,24%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 17 0,08% -60 -0,29 77 0,37%
  Totalt övriga partier 187 0,87% +53 +0,23 134 0,64%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Danderyd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se