20,87%
|
6,47%
|
9,17%
|
6,75%
|
24,27%
|
8,81%
|
5,40%
|
12,44%
|
0,75%
|
4,43%
|
0,64%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | DEM | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,42%
+1,21
|
2014: 85,21% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 9140 | 20,87% | -117 | -2,10 | 9257 | 22,97% |
C | Centerpartiet | 2833 | 6,47% | +1118 | +2,21 | 1715 | 4,26% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4015 | 9,17% | +182 | -0,34 | 3833 | 9,51% |
KD | Kristdemokraterna | 2955 | 6,75% | +690 | +1,13 | 2265 | 5,62% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10630 | 24,27% | -151 | -2,48 | 10781 | 26,75% |
V | Vänsterpartiet | 3859 | 8,81% | +942 | +1,57 | 2917 | 7,24% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2364 | 5,40% | -1696 | -4,68 | 4060 | 10,08% |
SD | Sverigedemokraterna | 5446 | 12,44% | +1723 | +3,20 | 3723 | 9,24% |
FI | Feministiskt initiativ | 327 | 0,75% | +202 | +0,44 | 125 | 0,31% |
DEM | Demokraterna | 1940 | 4,43% | +1940 | +4,43 | ||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 282 | 0,64% | -1338 | -3,38 | 1620 | 4,02% |
Giltiga röster | 43791 | 100,00% | +3495 | 40296 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 35 | 0,08% | +35 | +0,08 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 557 | 1,25% | -54 | -0,24 | 611 | 1,49% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 24 | 0,05% | +14 | +0,03 | 10 | 0,02% |
VDT | Valdeltagande | 44407 | 86,42% | +3490 | +1,21 | 40917 | 85,21% |
Antal röstberättigade | 51384 | +3364 | 48020 |
Område | M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | DEM | ÖVR | OGEJ | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,40% | 5,37% | 8,67% | 4,90% | 30,16% | 8,01% | 4,71% | 16,02% | 1,13% | 3,68% | 0,94% | 1,49% | 82,59% | |||
20,04% | 4,93% | 7,78% | 7,01% | 27,82% | 6,90% | 3,61% | 16,76% | 0,33% | 4,49% | 0,33% | 0,11% | 1,08% | 0,11% | 84,71% | |
19,61% | 4,03% | 8,31% | 8,57% | 28,57% | 8,31% | 4,42% | 13,25% | 0,65% | 3,25% | 1,04% | 0,38% | 1,15% | 0,26% | 83,67% | |
20,22% | 6,40% | 8,65% | 6,97% | 27,19% | 8,54% | 5,39% | 11,80% | 1,12% | 3,15% | 0,56% | 1,55% | 81,88% | |||
15,52% | 5,24% | 7,91% | 6,47% | 30,01% | 9,97% | 5,34% | 13,16% | 1,75% | 4,01% | 0,62% | 0,71% | 82,56% | |||
15,30% | 5,39% | 4,43% | 6,64% | 28,68% | 10,97% | 3,18% | 21,37% | 0,87% | 2,50% | 0,67% | 0,19% | 1,88% | 0,19% | 71,15% | |
18,54% | 5,82% | 8,98% | 7,23% | 28,35% | 7,98% | 5,40% | 12,05% | 0,50% | 4,24% | 0,91% | 2,12% | 89,97% | |||
16,72% | 6,02% | 10,26% | 9,03% | 25,75% | 9,59% | 4,79% | 13,27% | 0,78% | 2,79% | 1,00% | 1,43% | 0,11% | 85,38% | ||
17,67% | 5,60% | 6,59% | 5,82% | 26,67% | 11,86% | 6,48% | 14,27% | 1,32% | 3,40% | 0,33% | 1,30% | 0,11% | 75,18% | ||
18,45% | 6,15% | 8,49% | 7,75% | 21,65% | 8,98% | 8,36% | 10,70% | 0,49% | 8,12% | 0,86% | 0,61% | 82,13% | |||
23,80% | 6,91% | 10,46% | 6,81% | 21,02% | 6,14% | 6,62% | 12,00% | 0,19% | 5,37% | 0,67% | 1,04% | 0,19% | 89,56% | ||
25,67% | 7,11% | 16,78% | 7,90% | 19,74% | 7,21% | 5,43% | 6,71% | 0,59% | 2,67% | 0,20% | 0,10% | 0,49% | 90,74% | ||
17,18% | 6,50% | 7,43% | 6,50% | 27,21% | 11,14% | 4,64% | 12,44% | 0,74% | 5,66% | 0,56% | 0,09% | 1,28% | 84,65% | ||
19,55% | 4,95% | 5,45% | 4,58% | 30,69% | 9,16% | 5,82% | 12,87% | 1,11% | 4,95% | 0,87% | 0,12% | 1,10% | 78,20% | ||
16,39% | 6,72% | 8,93% | 4,94% | 26,26% | 11,45% | 6,72% | 10,71% | 0,95% | 6,09% | 0,84% | 0,10% | 1,14% | 90,26% | ||
18,41% | 5,48% | 8,28% | 5,13% | 31,35% | 9,44% | 5,59% | 9,32% | 0,93% | 5,24% | 0,82% | 1,49% | 0,11% | 84,17% | ||
24,86% | 6,16% | 13,23% | 7,75% | 20,52% | 6,61% | 4,68% | 10,03% | 0,11% | 5,82% | 0,23% | 1,35% | 0,11% | 87,86% | ||
22,05% | 5,46% | 9,47% | 8,46% | 22,83% | 6,35% | 3,67% | 17,82% | 0,45% | 2,78% | 0,67% | 0,11% | 1,32% | 85,22% | ||
18,98% | 8,38% | 4,77% | 5,75% | 20,62% | 5,42% | 3,12% | 28,76% | 0,16% | 3,04% | 0,99% | 2,09% | 87,97% | |||
19,27% | 7,42% | 7,11% | 5,13% | 24,80% | 14,38% | 5,61% | 11,69% | 1,03% | 3,00% | 0,55% | 0,23% | 1,09% | 81,82% | ||
18,67% | 6,51% | 10,04% | 7,50% | 24,19% | 9,34% | 6,08% | 11,88% | 1,13% | 4,24% | 0,42% | 0,41% | 1,80% | 78,84% | ||
27,90% | 6,97% | 10,41% | 5,36% | 23,18% | 8,48% | 5,47% | 9,55% | 0,43% | 1,82% | 0,43% | 0,95% | 0,21% | 86,51% | ||
29,13% | 9,29% | 13,10% | 5,96% | 15,64% | 6,26% | 7,92% | 5,28% | 0,88% | 6,35% | 0,20% | 0,87% | 0,10% | 90,61% | ||
23,03% | 8,58% | 12,00% | 7,53% | 22,07% | 6,30% | 7,71% | 7,62% | 0,44% | 4,12% | 0,61% | 0,78% | 89,50% | |||
21,20% | 7,85% | 12,33% | 7,24% | 23,45% | 7,03% | 4,28% | 9,07% | 1,22% | 6,12% | 0,20% | 1,11% | 87,63% | |||
20,55% | 5,45% | 8,47% | 6,43% | 28,24% | 9,74% | 4,28% | 12,56% | 0,39% | 3,41% | 0,49% | 0,10% | 1,25% | 0,19% | 83,64% | |
20,90% | 5,88% | 8,08% | 7,46% | 25,64% | 6,94% | 4,39% | 15,10% | 0,79% | 4,48% | 0,35% | 1,81% | 0,09% | 87,10% | ||
20,88% | 6,03% | 8,00% | 10,21% | 25,87% | 6,50% | 2,55% | 13,81% | 0,70% | 5,10% | 0,35% | 0,11% | 2,15% | 86,56% | ||
21,35% | 5,56% | 6,82% | 8,70% | 22,96% | 7,35% | 4,22% | 18,57% | 0,45% | 3,23% | 0,81% | 1,59% | 88,86% | |||
22,23% | 6,13% | 11,28% | 8,65% | 21,47% | 7,89% | 4,49% | 13,14% | 0,44% | 3,40% | 0,88% | 0,32% | 2,24% | 89,15% | ||
22,26% | 6,03% | 8,00% | 8,88% | 24,12% | 5,04% | 4,06% | 15,68% | 0,33% | 4,82% | 0,77% | 0,76% | 89,57% | |||
26,73% | 8,16% | 7,76% | 7,04% | 19,59% | 5,82% | 4,29% | 13,98% | 0,71% | 5,71% | 0,20% | 0,20% | 1,31% | 89,00% | ||
25,22% | 8,33% | 7,58% | 5,30% | 20,13% | 8,77% | 7,47% | 11,15% | 0,22% | 3,90% | 1,95% | 0,11% | 1,60% | 80,96% | ||
20,69% | 6,53% | 7,08% | 5,28% | 26,11% | 12,36% | 4,72% | 12,64% | 1,11% | 2,78% | 0,69% | 0,14% | 1,23% | 77,33% | ||
26,47% | 6,40% | 9,17% | 7,35% | 20,24% | 10,12% | 6,31% | 7,70% | 0,95% | 4,84% | 0,43% | 1,11% | 0,17% | 83,35% | ||
20,68% | 9,54% | 10,54% | 5,77% | 22,37% | 7,85% | 5,37% | 12,23% | 0,50% | 3,68% | 1,49% | 0,49% | 90,51% | |||
22,34% | 7,92% | 10,08% | 6,22% | 17,34% | 13,67% | 8,39% | 7,73% | 1,13% | 4,62% | 0,57% | 1,03% | 85,15% | |||
22,83% | 6,33% | 12,92% | 6,67% | 16,33% | 10,25% | 8,42% | 7,33% | 0,92% | 7,25% | 0,75% | 0,08% | 0,58% | 87,16% | ||
22,28% | 7,36% | 15,02% | 6,05% | 16,43% | 7,56% | 8,47% | 5,75% | 0,60% | 10,08% | 0,40% | 0,80% | 0,10% | 87,35% | ||
20,94% | 9,05% | 16,23% | 9,05% | 17,10% | 8,30% | 4,96% | 4,83% | 1,12% | 8,30% | 0,12% | 0,62% | 87,97% | |||
24,30% | 6,46% | 10,51% | 6,46% | 27,48% | 5,21% | 4,34% | 9,06% | 0,58% | 5,40% | 0,19% | 0,19% | 0,86% | 90,97% | ||
16,98% | 6,10% | 6,19% | 4,95% | 28,12% | 14,68% | 5,66% | 13,53% | 0,80% | 2,21% | 0,80% | 0,09% | 1,57% | 74,92% | ||
17,04% | 3,14% | 5,72% | 6,39% | 29,71% | 12,00% | 4,48% | 16,48% | 1,01% | 3,48% | 0,56% | 0,22% | 0,67% | 76,73% | ||
16,89% | 3,86% | 5,32% | 5,45% | 32,58% | 8,91% | 4,39% | 16,76% | 0,80% | 4,52% | 0,53% | 0,13% | 1,82% | 0,13% | 79,26% | |
20,62% | 4,99% | 7,76% | 5,65% | 28,71% | 11,20% | 5,43% | 11,53% | 1,11% | 1,88% | 1,11% | 0,22% | 1,63% | 0,33% | ||
Mölndal | 20,87% | 6,47% | 9,17% | 6,75% | 24,27% | 8,81% | 5,40% | 12,44% | 0,75% | 4,43% | 0,64% | 0,08% | 1,25% | 0,05% | 86,42% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 97 | 0,22% | +97 | +0,22 | ||
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 80 | 0,18% | -90 | -0,24 | 170 | 0,42% |
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 30 | 0,07% | +30 | +0,07 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 22 | 0,05% | +5 | +0,01 | 17 | 0,04% |
Rf | Regionens framtid | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 3 | 0,01% | -1 | 4 | 0,01% | |
PP | Piratpartiet | -243 | -0,60 | 243 | 0,60% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 47 | 0,11% | -1139 | -2,84 | 1186 | 2,94% | |
Totalt övriga partier | 282 | 0,64% | -1338 | -3,38 | 1620 | 4,02% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|