30,21%
|
12,70%
|
15,68%
|
10,07%
|
15,22%
|
3,66%
|
4,58%
|
5,72%
|
0,57%
|
1,60%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 84,00%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Täby 19 Roslags Näsby södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 264 | 30,21% | ||||
C | Centerpartiet | 111 | 12,70% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 137 | 15,68% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 88 | 10,07% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 133 | 15,22% | ||||
V | Vänsterpartiet | 32 | 3,66% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 40 | 4,58% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 50 | 5,72% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,57% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 14 | 1,60% | ||||
Giltiga röster | 874 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,79% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 882 | 84,00% | ||||
Antal röstberättigade | 1050 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 12 | 1,37% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,23% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 14 | 1,60% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|