29,46%
|
9,82%
|
11,02%
|
7,15%
|
19,38%
|
8,35%
|
6,29%
|
7,06%
|
0,78%
|
0,69%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,49%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom S:t Göran 23 Nelly Sachs Park är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 342 | 29,46% | ||||
C | Centerpartiet | 114 | 9,82% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 128 | 11,02% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 83 | 7,15% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 225 | 19,38% | ||||
V | Vänsterpartiet | 97 | 8,35% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 73 | 6,29% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 82 | 7,06% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 0,78% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,69% | ||||
Giltiga röster | 1161 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,34% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1165 | 86,49% | ||||
Antal röstberättigade | 1347 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,34% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 2 | 0,17% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,09% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,69% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|