19,78%
|
7,10%
|
6,96%
|
7,38%
|
28,55%
|
10,17%
|
6,96%
|
10,17%
|
2,09%
|
0,84%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 81,03%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Farsta 18 Larsboda är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 142 | 19,78% | ||||
C | Centerpartiet | 51 | 7,10% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 50 | 6,96% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 53 | 7,38% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 205 | 28,55% | ||||
V | Vänsterpartiet | 73 | 10,17% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 50 | 6,96% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 73 | 10,17% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 15 | 2,09% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,84% | ||||
Giltiga röster | 718 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,28% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,83% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 726 | 81,03% | ||||
Antal röstberättigade | 896 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,56% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,14% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,14% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,84% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|