14,91%
|
12,97%
|
1,74%
|
5,71%
|
15,68%
|
6,00%
|
3,10%
|
13,94%
|
0,19%
|
25,65%
|
0,10%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | VåfP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 81,71%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bettna är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 154 | 14,91% | ||||
C | Centerpartiet | 134 | 12,97% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18 | 1,74% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 5,71% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 162 | 15,68% | ||||
V | Vänsterpartiet | 62 | 6,00% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 32 | 3,10% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 144 | 13,94% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,19% | ||||
VåfP | Vård för Pengarna | 265 | 25,65% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
Giltiga röster | 1033 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 16 | 1,52% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1050 | 81,71% | ||||
Antal röstberättigade | 1285 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,10% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 1 | 0,10% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|