2018-09-13 08:25:03

Val till riksdagen - Röster - kommun Nässjö

15,41%
8,42%
3,46%
10,77%
29,38%
5,40%
2,87%
22,91%
0,32%
1,06%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,95%
+0,84
2014: 87,11%

Röstfördelning - kommun Nässjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2990 15,41% -213 -1,25 3203 16,67%
C Centerpartiet 1634 8,42% +284 +1,40 1350 7,02%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 671 3,46% +128 +0,63 543 2,83%
KD Kristdemokraterna 2090 10,77% +323 +1,58 1767 9,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5698 29,38% -804 -4,46 6502 33,83%
V Vänsterpartiet 1047 5,40% +253 +1,27 794 4,13%
MP Miljöpartiet de gröna 556 2,87% -433 -2,28 989 5,15%
SD Sverigedemokraterna 4443 22,91% +730 +3,59 3713 19,32%
FI Feministiskt initiativ 63 0,32% -165 -0,86 228 1,19%
ÖVR Övriga anmälda partier 205 1,06% +76 +0,39 129 0,67%
  Giltiga röster 19397 100,00% +179   19218 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,02% +3 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 170 0,87% -8 -0,05 178 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,02% -2 -0,01 5 0,03%
VDT Valdeltagande 19573 87,95% +172 +0,84 19401 87,11%
  Antal röstberättigade 22254   -18   22272  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Nässjö

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,45% 8,88% 3,72% 8,77% 25,28% 6,30% 1,55% 29,31% 0,31% 1,44%   1,12%   87,42%
14,07% 10,14% 2,17% 15,45% 23,92% 5,31% 2,26% 25,20% 0,30% 1,18%   0,68%   91,50%
12,88% 11,50% 2,35% 11,91% 25,35% 5,96% 3,32% 24,65% 0,69% 1,39%   1,10%   84,88%
19,21% 6,25% 3,20% 9,60% 34,98% 4,04% 2,67% 18,67% 0,38% 0,99%   0,91%   80,39%
15,33% 13,65% 2,75% 12,22% 20,24% 4,43% 2,28% 26,47% 0,36% 2,28%   0,95%   89,59%
13,78% 9,18% 2,34% 12,84% 25,96% 3,00% 3,00% 28,68% 0,09% 1,12%   0,28%   89,17%
14,32% 12,94% 2,86% 12,14% 23,14% 4,93% 3,32% 24,97% 0,34% 1,03%   0,57%   88,78%
18,03% 6,65% 4,24% 10,03% 30,57% 5,98% 2,80% 20,54% 0,19% 0,96% 0,10% 0,95%   85,62%
16,87% 7,37% 2,75% 11,81% 29,31% 4,80% 3,91% 22,20% 0,18% 0,80%   0,97%   86,40%
19,18% 6,16% 4,81% 9,94% 31,94% 5,07% 3,34% 18,60% 0,38% 0,58%   0,76%   89,67%
12,65% 12,87% 2,79% 15,73% 26,30% 3,43% 2,22% 22,94% 0,14% 0,93%   0,92%   87,59%
13,63% 10,83% 3,17% 10,83% 22,41% 4,86% 2,33% 30,07% 0,93% 0,93%   0,93%   89,12%
13,71% 5,97% 4,04% 8,83% 35,49% 7,57% 2,10% 20,86% 0,08% 1,35% 0,17% 0,92%   79,66%
17,79% 6,18% 3,89% 9,24% 31,76% 7,71% 3,97% 18,93% 0,15% 0,38%   1,43% 0,23% 85,44%
10,51% 7,41% 3,80% 8,21% 43,84% 6,11% 2,60% 16,52% 0,20% 0,80%   0,89%   79,75%
15,76% 5,51% 4,32% 6,78% 32,46% 6,44% 2,63% 24,49% 0,42% 1,19%   0,67%   83,54%
15,73% 6,23% 3,88% 10,94% 30,85% 4,79% 2,20% 24,24% 0,23% 0,91%   0,68%   87,92%
16,55% 9,11% 4,56% 7,43% 24,46% 9,11% 8,39% 16,79% 1,20% 2,40%   0,95%    
Nässjö 15,41% 8,42% 3,46% 10,77% 29,38% 5,40% 2,87% 22,91% 0,32% 1,06% 0,02% 0,87% 0,02% 87,95%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nässjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 67 0,35% +67 +0,35    
MED Medborgerlig Samling 29 0,15% +29 +0,15    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 25 0,13% +15 +0,08 10 0,05%
KrVP Kristna Värdepartiet 24 0,12% +3 +0,01 21 0,11%
PP Piratpartiet 17 0,09% -41 -0,21 58 0,30%
DD Direktdemokraterna 14 0,07% +14 +0,07    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 11 0,06% +11 +0,06    
ENH Enhet 10 0,05%     10 0,05%
DjuP Djurens parti 3 0,02% -3 -0,02 6 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +1 +0,01 2 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,01% -19 -0,10 21 0,11%
  Totalt övriga partier 205 1,06% +76 +0,39 129 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nässjö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se