2018-09-16 06:50:46

Val till riksdagen - Röster - riksdagsvalkrets Stockholms län

Samtliga 766 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Stockholms län

26,01%
8,56%
6,94%
6,98%
23,06%
6,93%
4,79%
15,24%
0,38%
1,11%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,62%
+1,09
2014: 85,52%

Röstfördelning - riksdagsvalkrets Stockholms län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 212009 26,01% -37607 -6,65 249616 32,66%
C Centerpartiet 69786 8,56% +30888 +3,47 38898 5,09%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56525 6,94% +2759 -0,10 53766 7,04%
KD Kristdemokraterna 56884 6,98% +16392 +1,68 40492 5,30%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 187924 23,06% +4186 -0,99 183738 24,04%
V Vänsterpartiet 56466 6,93% +20744 +2,25 35722 4,67%
MP Miljöpartiet de gröna 39042 4,79% -20544 -3,01 59586 7,80%
SD Sverigedemokraterna 124226 15,24% +50090 +5,54 74136 9,70%
FI Feministiskt initiativ 3084 0,38% -17489 -2,31 20573 2,69%
ÖVR Övriga anmälda partier 9085 1,11% +1417 +0,11 7668 1,00%
  Giltiga röster 815031 100,00% +50836   764195 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 258 0,03% +258 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5033 0,61% -669 -0,13 5702 0,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 465 0,06% +176 +0,02 289 0,04%
VDT Valdeltagande 820787 86,62% +50601 +1,09 770186 85,52%
  Antal röstberättigade 947622   +47048   900574  

Röstfördelning per kommun - riksdagsvalkrets Stockholms län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,52% 5,19% 4,39% 8,13% 32,34% 9,85% 3,85% 16,05% 0,44% 1,24% 0,03% 0,64% 0,05% 78,24%
41,59% 11,28% 11,19% 10,10% 8,04% 2,36% 3,77% 10,33% 0,28% 1,07% 0,03% 0,24% 0,03% 91,92%
28,12% 11,24% 7,64% 7,85% 17,17% 4,76% 5,70% 16,21% 0,34% 0,97% 0,01% 0,64% 0,08% 92,16%
22,94% 6,06% 5,11% 5,36% 27,29% 7,99% 3,71% 19,89% 0,38% 1,27% 0,05% 0,79% 0,05% 85,06%
24,07% 7,52% 6,14% 5,35% 26,10% 8,63% 5,32% 15,17% 0,49% 1,21% 0,04% 0,58% 0,07% 84,94%
23,96% 6,31% 6,04% 6,29% 27,68% 8,75% 4,54% 15,00% 0,34% 1,10% 0,04% 0,53% 0,07% 86,32%
36,02% 11,79% 10,78% 8,59% 12,35% 3,50% 4,94% 10,96% 0,25% 0,82% 0,01% 0,28% 0,04% 90,16%
28,73% 12,18% 8,41% 6,10% 19,37% 6,54% 6,54% 10,76% 0,41% 0,96% 0,03% 0,49% 0,04% 90,00%
22,23% 9,60% 4,74% 5,92% 26,24% 6,21% 3,76% 19,89% 0,35% 1,05% 0,02% 1,09% 0,02% 87,10%
27,24% 7,65% 4,56% 6,06% 22,42% 3,52% 2,98% 24,55% 0,25% 0,77%   0,93% 0,07% 90,73%
21,05% 6,44% 4,49% 5,82% 27,28% 6,76% 3,76% 23,08% 0,28% 1,04% 0,05% 0,85% 0,07% 86,46%
24,84% 7,61% 7,58% 7,98% 23,07% 5,98% 4,48% 16,88% 0,32% 1,26% 0,04% 0,75% 0,02% 87,81%
24,66% 6,65% 4,93% 7,56% 25,49% 6,39% 3,45% 19,28% 0,31% 1,27% 0,04% 0,68% 0,04% 82,95%
28,07% 10,18% 8,97% 7,53% 20,85% 6,49% 5,25% 11,24% 0,33% 1,09% 0,03% 0,50% 0,06% 88,58%
23,71% 9,03% 8,12% 5,80% 24,00% 9,89% 6,35% 11,30% 0,57% 1,23% 0,03% 0,46% 0,06% 87,43%
22,37% 8,05% 7,06% 5,03% 26,60% 11,04% 5,97% 12,24% 0,43% 1,21% 0,03% 0,59% 0,05% 85,63%
19,81% 5,86% 4,45% 11,17% 27,18% 7,70% 4,51% 17,49% 0,49% 1,34% 0,03% 0,76% 0,06% 77,54%
25,84% 7,93% 6,94% 5,75% 23,87% 6,37% 5,41% 16,33% 0,38% 1,19% 0,03% 0,64% 0,06% 90,25%
35,97% 10,98% 10,71% 8,31% 13,99% 3,20% 4,11% 11,41% 0,26% 1,06% 0,01% 0,44% 0,04% 91,12%
23,16% 6,01% 5,43% 7,54% 26,16% 6,65% 3,25% 20,11% 0,34% 1,34% 0,04% 0,75% 0,05% 86,77%
23,11% 6,26% 5,66% 6,71% 26,97% 8,01% 3,92% 18,04% 0,37% 0,94% 0,04% 0,69% 0,06% 84,70%
28,29% 10,11% 7,73% 7,58% 18,91% 4,47% 4,85% 16,63% 0,27% 1,15% 0,02% 0,59% 0,08% 90,02%
30,31% 13,30% 7,76% 7,90% 16,37% 4,70% 5,50% 13,05% 0,30% 0,81% 0,04% 0,48% 0,06% 92,74%
27,49% 9,76% 6,40% 5,89% 20,48% 6,02% 5,41% 17,19% 0,36% 1,00% 0,04% 0,67% 0,07% 90,32%
29,68% 9,35% 7,48% 7,13% 19,71% 4,97% 4,44% 16,09% 0,30% 0,85% 0,03% 0,69% 0,13% 89,26%
Stockholms län 26,01% 8,56% 6,94% 6,98% 23,06% 6,93% 4,79% 15,24% 0,38% 1,11% 0,03% 0,61% 0,06% 86,62%

Röstfördelning övriga partier - riksdagsvalkrets Stockholms län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2759 0,34% +2759 +0,34    
MED Medborgerlig Samling 2186 0,27% +2186 +0,27    
PP Piratpartiet 807 0,10% -2683 -0,36 3490 0,46%
DD Direktdemokraterna 623 0,08% +623 +0,08    
ENH Enhet 583 0,07% -210 -0,03 793 0,10%
KrVP Kristna Värdepartiet 577 0,07% -60 -0,01 637 0,08%
DjuP Djurens parti 520 0,06% -236 -0,04 756 0,10%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 284 0,03% +284 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 167 0,02% +19   148 0,02%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 151 0,02% +1   150 0,02%
  Initiativet 127 0,02% +127 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 109 0,01% +9   100 0,01%
  Basinkomstpartiet 55 0,01% +55 +0,01    
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 26   +26      
  NY REFORM 19   +19      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 15   -31   46 0,01%
TRP TRYGGHETSPARTIET 3   +3      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 74 0,01% -1474 -0,19 1548 0,20%
  Totalt övriga partier 9085 1,11% +1417 +0,11 7668 1,00%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - riksdagsvalkrets Stockholms län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se