29,23%
|
12,64%
|
13,14%
|
4,55%
|
15,16%
|
6,91%
|
6,49%
|
10,19%
|
0,59%
|
1,10%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,13%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Matteus 18 Norrtull är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 347 | 29,23% | ||||
C | Centerpartiet | 150 | 12,64% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 156 | 13,14% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 54 | 4,55% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 180 | 15,16% | ||||
V | Vänsterpartiet | 82 | 6,91% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 77 | 6,49% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 121 | 10,19% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,59% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,10% | ||||
Giltiga röster | 1187 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,34% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1191 | 85,13% | ||||
Antal röstberättigade | 1399 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,59% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,34% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,08% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 13 | 1,10% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|