29,73%
|
7,17%
|
7,55%
|
7,46%
|
25,62%
|
4,40%
|
4,59%
|
12,05%
|
0,00%
|
1,43%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,93%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vällingby 13 Kälvesta V är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 311 | 29,73% | ||||
C | Centerpartiet | 75 | 7,17% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 79 | 7,55% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 78 | 7,46% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 268 | 25,62% | ||||
V | Vänsterpartiet | 46 | 4,40% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 48 | 4,59% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 126 | 12,05% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 15 | 1,43% | ||||
Giltiga röster | 1046 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,09% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,57% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1053 | 90,93% | ||||
Antal röstberättigade | 1158 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,48% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,38% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,19% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,19% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,19% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 15 | 1,43% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|