23,26%
|
8,42%
|
4,40%
|
10,26%
|
25,64%
|
8,06%
|
4,40%
|
12,82%
|
0,92%
|
1,83%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 80,95%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sågen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 127 | 23,26% | ||||
C | Centerpartiet | 46 | 8,42% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 24 | 4,40% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 56 | 10,26% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 140 | 25,64% | ||||
V | Vänsterpartiet | 44 | 8,06% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 24 | 4,40% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 70 | 12,82% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,92% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 1,83% | ||||
Giltiga röster | 546 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,36% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 548 | 80,95% | ||||
Antal röstberättigade | 677 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,73% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,55% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,18% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,18% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,18% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 1,83% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|