14,27%
|
8,20%
|
7,64%
|
5,96%
|
23,93%
|
20,00%
|
9,10%
|
6,29%
|
2,36%
|
2,25%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,63%
-0,50
|
2014: 88,13% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 127 | 14,27% | +50 | +3,41 | 77 | 10,86% |
C | Centerpartiet | 73 | 8,20% | +21 | +0,87 | 52 | 7,33% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 68 | 7,64% | +29 | +2,14 | 39 | 5,50% |
KD | Kristdemokraterna | 53 | 5,96% | +23 | +1,72 | 30 | 4,23% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 213 | 23,93% | +50 | +0,94 | 163 | 22,99% |
V | Vänsterpartiet | 178 | 20,00% | +99 | +8,86 | 79 | 11,14% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 81 | 9,10% | -37 | -7,54 | 118 | 16,64% |
SD | Sverigedemokraterna | 56 | 6,29% | +31 | +2,77 | 25 | 3,53% |
FI | Feministiskt initiativ | 21 | 2,36% | -91 | -13,44 | 112 | 15,80% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 20 | 2,25% | +6 | +0,27 | 14 | 1,97% |
Giltiga röster | 890 | 100,00% | +181 | 709 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,22% | -2 | -0,34 | 4 | 0,56% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
VDT | Valdeltagande | 893 | 87,63% | +180 | -0,50 | 713 | 88,13% |
Antal röstberättigade | 1019 | +210 | 809 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,79% | +7 | +0,79 | ||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,56% | -6 | -0,99 | 11 | 1,55% |
DD | Direktdemokraterna | 3 | 0,34% | +3 | +0,34 | ||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,22% | +1 | +0,08 | 1 | 0,14% |
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,22% | +2 | +0,22 | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | -1 | -0,17 | 2 | 0,28% |
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 20 | 2,25% | +6 | +0,27 | 14 | 1,97% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|