21,67%
|
14,86%
|
2,97%
|
8,82%
|
20,33%
|
5,85%
|
4,70%
|
19,18%
|
0,48%
|
1,15%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 83,99%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bettna är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 226 | 21,67% | ||||
C | Centerpartiet | 155 | 14,86% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 31 | 2,97% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 92 | 8,82% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 212 | 20,33% | ||||
V | Vänsterpartiet | 61 | 5,85% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 49 | 4,70% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 200 | 19,18% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,48% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,15% | ||||
Giltiga röster | 1043 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,48% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1049 | 83,99% | ||||
Antal röstberättigade | 1249 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,38% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,29% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,19% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,19% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,15% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|