15,18%
|
18,86%
|
3,01%
|
7,92%
|
20,31%
|
7,14%
|
3,46%
|
23,10%
|
0,11%
|
0,89%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,66%
+2,01
|
2014: 85,65% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 136 | 15,18% | -29 | -3,61 | 165 | 18,79% |
C | Centerpartiet | 169 | 18,86% | -20 | -2,66 | 189 | 21,53% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 27 | 3,01% | -8 | -0,97 | 35 | 3,99% |
KD | Kristdemokraterna | 71 | 7,92% | +32 | +3,48 | 39 | 4,44% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 182 | 20,31% | -5 | -0,99 | 187 | 21,30% |
V | Vänsterpartiet | 64 | 7,14% | +34 | +3,73 | 30 | 3,42% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 31 | 3,46% | -11 | -1,32 | 42 | 4,78% |
SD | Sverigedemokraterna | 207 | 23,10% | +47 | +4,88 | 160 | 18,22% |
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,11% | -21 | -2,39 | 22 | 2,51% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,89% | -1 | -0,13 | 9 | 1,03% |
Giltiga röster | 896 | 100,00% | +18 | 878 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,22% | +2 | +0,22 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 1,21% | -0,03 | 11 | 1,24% | |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 909 | 87,66% | +20 | +2,01 | 889 | 85,65% |
Antal röstberättigade | 1037 | -1 | 1038 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,22% | +2 | +0,22 | ||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,22% | -1 | -0,12 | 3 | 0,34% |
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | ||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,11% | -1 | -0,12 | 2 | 0,23% |
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | -3 | -0,34 | 3 | 0,34% | |||
Totalt övriga partier | 8 | 0,89% | -1 | -0,13 | 9 | 1,03% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|