18,13%
|
3,65%
|
3,89%
|
3,77%
|
27,62%
|
2,31%
|
2,19%
|
37,47%
|
0,24%
|
0,73%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 84,35%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bjuv 2 är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 149 | 18,13% | ||||
C | Centerpartiet | 30 | 3,65% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 32 | 3,89% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 31 | 3,77% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 227 | 27,62% | ||||
V | Vänsterpartiet | 19 | 2,31% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 18 | 2,19% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 308 | 37,47% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,24% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,73% | ||||
Giltiga röster | 822 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,96% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 830 | 84,35% | ||||
Antal röstberättigade | 984 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,24% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,24% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,12% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,12% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,73% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|