22,67%
|
5,96%
|
1,90%
|
5,42%
|
21,77%
|
2,35%
|
0,90%
|
37,76%
|
0,45%
|
0,81%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 84,31%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sjöbo Emanuel är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 251 | 22,67% | ||||
C | Centerpartiet | 66 | 5,96% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 21 | 1,90% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 60 | 5,42% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 241 | 21,77% | ||||
V | Vänsterpartiet | 26 | 2,35% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 10 | 0,90% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 418 | 37,76% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,45% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 0,81% | ||||
Giltiga röster | 1107 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 0,98% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1118 | 84,31% | ||||
Antal röstberättigade | 1326 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 6 | 0,54% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,09% | ||||
TRP | TRYGGHETSPARTIET | 1 | 0,09% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 0,81% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|