20,13%
|
7,94%
|
6,68%
|
6,32%
|
17,96%
|
2,80%
|
3,97%
|
33,39%
|
0,27%
|
0,54%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,13%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Annelöv är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 223 | 20,13% | ||||
C | Centerpartiet | 88 | 7,94% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 74 | 6,68% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 70 | 6,32% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 199 | 17,96% | ||||
V | Vänsterpartiet | 31 | 2,80% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 44 | 3,97% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 370 | 33,39% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,27% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,54% | ||||
Giltiga röster | 1108 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,54% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1114 | 88,13% | ||||
Antal röstberättigade | 1264 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,09% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,09% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,54% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|