23,67%
|
4,03%
|
7,17%
|
6,39%
|
28,68%
|
3,34%
|
2,75%
|
23,67%
|
0,10%
|
0,20%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,11%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hammar är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 241 | 23,67% | ||||
C | Centerpartiet | 41 | 4,03% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 73 | 7,17% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 65 | 6,39% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 292 | 28,68% | ||||
V | Vänsterpartiet | 34 | 3,34% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 28 | 2,75% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 241 | 23,67% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,10% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,20% | ||||
Giltiga röster | 1018 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 0,87% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,10% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1029 | 85,11% | ||||
Antal röstberättigade | 1209 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,10% | ||||
Initiativet | 1 | 0,10% | |||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
ENH | Enhet | ||||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,20% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|