33,52%
|
8,10%
|
6,39%
|
6,89%
|
20,17%
|
4,19%
|
3,05%
|
16,12%
|
0,50%
|
1,07%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,20%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Kolla är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 472 | 33,52% | ||||
C | Centerpartiet | 114 | 8,10% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 90 | 6,39% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 97 | 6,89% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 284 | 20,17% | ||||
V | Vänsterpartiet | 59 | 4,19% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 43 | 3,05% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 227 | 16,12% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,50% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 15 | 1,07% | ||||
Giltiga röster | 1408 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,71% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1418 | 90,20% | ||||
Antal röstberättigade | 1572 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,36% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 3 | 0,21% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,21% | ||||
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 2 | 0,14% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,07% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,07% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 15 | 1,07% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|