15,34%
|
5,30%
|
2,89%
|
6,51%
|
29,96%
|
7,63%
|
3,37%
|
28,03%
|
0,24%
|
0,72%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 82,79%
+1,78
|
2014: 81,01% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 191 | 15,34% | +4 | -0,15 | 187 | 15,49% |
C | Centerpartiet | 66 | 5,30% | +13 | +0,91 | 53 | 4,39% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 36 | 2,89% | +9 | +0,65 | 27 | 2,24% |
KD | Kristdemokraterna | 81 | 6,51% | +22 | +1,62 | 59 | 4,89% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 373 | 29,96% | -84 | -7,90 | 457 | 37,86% |
V | Vänsterpartiet | 95 | 7,63% | +6 | +0,26 | 89 | 7,37% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 42 | 3,37% | -14 | -1,27 | 56 | 4,64% |
SD | Sverigedemokraterna | 349 | 28,03% | +104 | +7,73 | 245 | 20,30% |
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,24% | -19 | -1,58 | 22 | 1,82% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 0,72% | -3 | -0,27 | 12 | 0,99% |
Giltiga röster | 1245 | 100,00% | +38 | 1207 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 19 | 1,50% | +7 | +0,52 | 12 | 0,98% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | ||
VDT | Valdeltagande | 1265 | 82,79% | +45 | +1,78 | 1220 | 81,01% |
Antal röstberättigade | 1528 | +22 | 1506 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,24% | +3 | +0,24 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,16% | -0,01 | 2 | 0,17% | |
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,16% | -4 | -0,34 | 6 | 0,50% |
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
PP | Piratpartiet | -3 | -0,25 | 3 | 0,25% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | -1 | -0,08 | 1 | 0,08% | |||
Totalt övriga partier | 9 | 0,72% | -3 | -0,27 | 12 | 0,99% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|