15,05%
|
7,79%
|
6,40%
|
4,67%
|
28,46%
|
7,87%
|
3,37%
|
25,00%
|
0,26%
|
1,12%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,19%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Lödöse-Tunge är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 174 | 15,05% | ||||
C | Centerpartiet | 90 | 7,79% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 74 | 6,40% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 54 | 4,67% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 329 | 28,46% | ||||
V | Vänsterpartiet | 91 | 7,87% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 39 | 3,37% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 289 | 25,00% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,26% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,12% | ||||
Giltiga röster | 1156 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,09% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 16 | 1,36% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1173 | 85,19% | ||||
Antal röstberättigade | 1377 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,35% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 3 | 0,26% | ||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,26% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 2 | 0,17% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,09% | ||||
ENH | Enhet | ||||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 13 | 1,12% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|