14,22%
|
11,47%
|
3,10%
|
8,49%
|
29,47%
|
5,73%
|
2,52%
|
23,51%
|
0,34%
|
1,15%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 81,46%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Knista Norra Och Östra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 124 | 14,22% | ||||
C | Centerpartiet | 100 | 11,47% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 27 | 3,10% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 74 | 8,49% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 257 | 29,47% | ||||
V | Vänsterpartiet | 50 | 5,73% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 2,52% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 205 | 23,51% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,34% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 1,15% | ||||
Giltiga röster | 872 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,11% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 19 | 2,13% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 892 | 81,46% | ||||
Antal röstberättigade | 1095 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENH | Enhet | 5 | 0,57% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,34% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 1,15% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|