14,13%
|
5,07%
|
2,83%
|
2,91%
|
39,15%
|
9,23%
|
3,08%
|
21,28%
|
0,25%
|
2,08%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 83,49%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Ekeby är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 170 | 14,13% | ||||
C | Centerpartiet | 61 | 5,07% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 34 | 2,83% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 35 | 2,91% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 471 | 39,15% | ||||
V | Vänsterpartiet | 111 | 9,23% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 37 | 3,08% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 256 | 21,28% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,25% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 25 | 2,08% | ||||
Giltiga röster | 1203 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 16 | 1,31% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1219 | 83,49% | ||||
Antal röstberättigade | 1460 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 12 | 1,00% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,42% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 3 | 0,25% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,17% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 25 | 2,08% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|