13,44%
|
8,27%
|
4,48%
|
4,57%
|
35,66%
|
13,26%
|
6,72%
|
12,49%
|
0,60%
|
0,52%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,88%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norra Härnön är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 156 | 13,44% | ||||
C | Centerpartiet | 96 | 8,27% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 52 | 4,48% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 53 | 4,57% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 414 | 35,66% | ||||
V | Vänsterpartiet | 154 | 13,26% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 78 | 6,72% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 145 | 12,49% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,60% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,52% | ||||
Giltiga röster | 1161 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,17% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,43% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1168 | 85,88% | ||||
Antal röstberättigade | 1360 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,17% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,17% | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,09% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,52% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|