2018-09-09 22:51:03

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Valnatt - valdistrikt Gamla Storvreta

19,2%
7,1%
9,3%
11,9%
28,4%
7,2%
3,9%
11,3%
0,2%
0,3%
0,5%
0,8%
0,0%
M C L KD S V MP SD FI LPo MED KrVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 90,8%
-1,6
2014: 92,4%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Gamla Storvreta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 128 19,2% -25 -2,7 153 22,0%
C Centerpartiet 47 7,1% +15 +2,5 32 4,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 62 9,3% -6 -0,4 68 9,8%
KD Kristdemokraterna 79 11,9% +14 +2,6 65 9,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 189 28,4% -54 -6,4 243 34,9%
V Vänsterpartiet 48 7,2% +7 +1,3 41 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 26 3,9% -21 -2,8 47 6,7%
SD Sverigedemokraterna 75 11,3% +35 +5,5 40 5,7%
FI Feministiskt initiativ 1 0,2% -4 -0,6 5 0,7%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,3%     2 0,3%
MED Medborgerlig Samling 3 0,5% +3 +0,5    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,8% +5 +0,8    
ÖVR Övriga anmälda partier     -1 -0,1 1 0,1%
  Giltiga röster 665 100,0% -32   697 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,2%   +0,1 8 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,1% +1 +0,1    
VDT Valdeltagande 674 90,8% -31 -1,6 705 92,4%
  Antal röstberättigade 742   -21   763  

http://www.val.se